Kalendář fází Měsíce květen 2026
Fáze Měsíce v květnu 2026
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Kvě 2026 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Úplněk | 100% | 20:51 | 06:05 | 14,7 dne | 401 862 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 98% | 21:55 | 06:33 | 15,6 dne | 403 805 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 96% | 22:55 | 07:08 | 16,5 dne | 405 157 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 92% | 23:52 | 07:48 | 17,4 dne | 405 795 |
| 5 | Ubývající Měsíc | 86% | — | 08:36 | 18,3 dne | 405 585 |
| 6 | Ubývající Měsíc | 79% | 00:42 | 09:31 | 19,2 dne | 404 403 |
| 7 | Ubývající Měsíc | 71% | 01:25 | 10:32 | 20,1 dne | 402 160 |
| 8 | Ubývající Měsíc | 62% | 02:01 | 11:35 | 21,0 dne | 398 823 |
| 9 | Poslední čtvrť | 50% | 02:31 | 12:40 | 21,9 dne | 394 440 |
| 10 | Ubývající srpek | 42% | 02:57 | 13:45 | 22,8 dne | 389 157 |
| 11 | Ubývající srpek | 32% | 03:21 | 14:52 | 23,8 dne | 383 229 |
| 12 | Ubývající srpek | 22% | 03:44 | 16:00 | 24,8 dne | 377 019 |
| 13 | Ubývající srpek | 13% | 04:07 | 17:10 | 25,9 dne | 370 979 |
| 14 | Ubývající srpek | 6% | 04:33 | 18:25 | 27,0 dne | 365 619 |
| 15 | Ubývající srpek | 2% | 05:02 | 19:44 | 28,1 dne | 361 436 |
| 16 | Novoluní | 0% | 05:38 | 21:06 | 29,3 dne | 358 839 |
| 17 | Dorůstající srpek | 1% | 06:24 | 22:24 | 0,9 dne | 358 072 |
| 18 | Dorůstající srpek | 5% | 07:22 | 23:34 | 2,1 dne | 359 168 |
| 19 | Dorůstající srpek | 11% | 08:30 | — | 3,2 dne | 361 950 |
| 20 | Dorůstající srpek | 20% | 09:46 | 00:30 | 4,4 dne | 366 074 |
| 21 | Dorůstající srpek | 30% | 11:02 | 01:14 | 5,5 dne | 371 099 |
| 22 | Dorůstající srpek | 41% | 12:16 | 01:48 | 6,5 dne | 376 572 |
| 23 | První čtvrť | 50% | 13:25 | 02:16 | 7,5 dne | 382 086 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 62% | 14:31 | 02:40 | 8,5 dne | 387 319 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 72% | 15:35 | 03:02 | 9,5 dne | 392 046 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 80% | 16:38 | 03:23 | 10,4 dne | 396 137 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 87% | 17:40 | 03:45 | 11,4 dne | 399 532 |
| 28 | Dorůstající Měsíc | 93% | 18:43 | 04:09 | 12,3 dne | 402 225 |
| 29 | Dorůstající Měsíc | 97% | 19:46 | 04:36 | 13,2 dne | 404 233 |
| 30 | Dorůstající Měsíc | 99% | 20:48 | 05:08 | 14,1 dne | 405 577 |
| 31 | Úplněk | 100% | 21:46 | 05:47 | 15,0 dne | 406 263 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.