Kalendář fází Měsíce srpen 2026
Fáze Měsíce v srpnu 2026
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Srp 2026 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 90% | 22:18 | 09:28 | 17,6 dne | 390 038 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 84% | 22:39 | 10:33 | 18,6 dne | 386 439 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 75% | 23:03 | 11:39 | 19,6 dne | 382 680 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 65% | 23:29 | 12:48 | 20,6 dne | 378 819 |
| 5 | Poslední čtvrť | 50% | — | 14:00 | 21,6 dne | 374 961 |
| 6 | Ubývající srpek | 43% | 00:00 | 15:15 | 22,7 dne | 371 270 |
| 7 | Ubývající srpek | 32% | 00:40 | 16:29 | 23,8 dne | 367 975 |
| 8 | Ubývající srpek | 22% | 01:30 | 17:39 | 24,9 dne | 365 355 |
| 9 | Ubývající srpek | 13% | 02:32 | 18:40 | 26,0 dne | 363 709 |
| 10 | Ubývající srpek | 6% | 03:45 | 19:29 | 27,2 dne | 363 299 |
| 11 | Ubývající srpek | 1% | 05:04 | 20:08 | 28,3 dne | 364 296 |
| 12 | Novoluní | 0% | 06:22 | 20:40 | 29,4 dne | 366 731 |
| 13 | Dorůstající srpek | 1% | 07:38 | 21:06 | 1,0 dne | 370 473 |
| 14 | Dorůstající srpek | 4% | 08:50 | 21:30 | 2,0 dne | 375 241 |
| 15 | Dorůstající srpek | 10% | 09:59 | 21:53 | 3,1 dne | 380 649 |
| 16 | Dorůstající srpek | 18% | 11:06 | 22:16 | 4,1 dne | 386 257 |
| 17 | Dorůstající srpek | 26% | 12:12 | 22:41 | 5,1 dne | 391 629 |
| 18 | Dorůstající srpek | 36% | 13:17 | 23:09 | 6,0 dne | 396 380 |
| 19 | První čtvrť | 50% | 14:22 | 23:42 | 6,9 dne | 400 204 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 55% | 15:24 | — | 7,8 dne | 402 894 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 64% | 16:22 | 00:21 | 8,7 dne | 404 350 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 73% | 17:14 | 01:07 | 9,6 dne | 404 572 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 81% | 17:59 | 02:00 | 10,5 dne | 403 644 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 88% | 18:37 | 03:00 | 11,4 dne | 401 726 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 93% | 19:09 | 04:03 | 12,3 dne | 399 028 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 97% | 19:36 | 05:08 | 13,3 dne | 395 788 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 99% | 20:00 | 06:13 | 14,2 dne | 392 247 |
| 28 | Úplněk | 100% | 20:23 | 07:18 | 15,2 dne | 388 621 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 97% | 20:45 | 08:24 | 16,2 dne | 385 084 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 93% | 21:08 | 09:31 | 17,2 dne | 381 759 |
| 31 | Ubývající Měsíc | 86% | 21:33 | 10:39 | 18,2 dne | 378 719 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.