Kalendář fází Měsíce říjen 2026
Fáze Měsíce v říjnu 2026
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Říj 2026 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 71% | 21:58 | 12:54 | 20,0 dne | 369 337 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 60% | 23:02 | 13:59 | 21,1 dne | 369 513 |
| 3 | Poslední čtvrť | 50% | — | 14:54 | 22,2 dne | 370 233 |
| 4 | Ubývající srpek | 37% | 00:13 | 15:39 | 23,3 dne | 371 425 |
| 5 | Ubývající srpek | 27% | 01:27 | 16:15 | 24,4 dne | 373 052 |
| 6 | Ubývající srpek | 17% | 02:41 | 16:45 | 25,4 dne | 375 114 |
| 7 | Ubývající srpek | 10% | 03:52 | 17:11 | 26,5 dne | 377 625 |
| 8 | Ubývající srpek | 4% | 05:00 | 17:35 | 27,5 dne | 380 587 |
| 9 | Ubývající srpek | 1% | 06:07 | 17:58 | 28,5 dne | 383 963 |
| 10 | Novoluní | 0% | 07:13 | 18:22 | 0,0 dne | 387 656 |
| 11 | Dorůstající srpek | 1% | 08:19 | 18:49 | 0,9 dne | 391 504 |
| 12 | Dorůstající srpek | 4% | 09:25 | 19:19 | 1,9 dne | 395 288 |
| 13 | Dorůstající srpek | 9% | 10:29 | 19:54 | 2,8 dne | 398 750 |
| 14 | Dorůstající srpek | 15% | 11:31 | 20:35 | 3,7 dne | 401 618 |
| 15 | Dorůstající srpek | 23% | 12:29 | 21:23 | 4,6 dne | 403 633 |
| 16 | Dorůstající srpek | 31% | 13:19 | 22:17 | 5,5 dne | 404 580 |
| 17 | Dorůstající srpek | 40% | 14:03 | 23:16 | 6,4 dne | 404 310 |
| 18 | První čtvrť | 50% | 14:40 | — | 7,3 dne | 402 758 |
| 19 | Dorůstající Měsíc | 59% | 15:11 | 00:18 | 8,2 dne | 399 955 |
| 20 | Dorůstající Měsíc | 68% | 15:38 | 01:21 | 9,1 dne | 396 038 |
| 21 | Dorůstající Měsíc | 77% | 16:03 | 02:24 | 10,1 dne | 391 244 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 85% | 16:26 | 03:28 | 11,1 dne | 385 905 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 92% | 16:50 | 04:33 | 12,1 dne | 380 423 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 96% | 17:15 | 05:41 | 13,1 dne | 375 233 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 99% | 17:43 | 06:52 | 14,2 dne | 370 751 |
| 26 | Úplněk | 100% | 18:17 | 08:06 | 15,3 dne | 367 324 |
| 27 | Ubývající Měsíc | 96% | 18:58 | 09:23 | 16,4 dne | 365 181 |
| 28 | Ubývající Měsíc | 91% | 19:50 | 10:39 | 17,5 dne | 364 401 |
| 29 | Ubývající Měsíc | 83% | 20:53 | 11:50 | 18,6 dne | 364 912 |
| 30 | Ubývající Měsíc | 74% | 22:04 | 12:49 | 19,7 dne | 366 522 |
| 31 | Ubývající Měsíc | 63% | 23:18 | 13:38 | 20,8 dne | 368 975 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.