Лунный календарь на февраль 2026 года
Фазы Луны в феврале 2026 года
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
| февр. 2026 | Фаза Луны | Освещённость | Восход Луны | Заход Луны | Возраст | Расстояние (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полнолуние | 100% | 17:43 | 07:41 | 14,5 дня | 370 621 |
| 2 | Убывающая Луна | 99% | 18:57 | 08:13 | 15,6 дня | 374 525 |
| 3 | Убывающая Луна | 96% | 20:07 | 08:39 | 16,6 дня | 379 260 |
| 4 | Убывающая Луна | 90% | 21:14 | 09:03 | 17,6 дня | 384 462 |
| 5 | Убывающая Луна | 84% | 22:18 | 09:24 | 18,6 дня | 389 720 |
| 6 | Убывающая Луна | 76% | 23:22 | 09:46 | 19,5 дня | 394 622 |
| 7 | Убывающая Луна | 67% | — | 10:08 | 20,5 дня | 398 801 |
| 8 | Убывающая Луна | 57% | 00:25 | 10:33 | 21,4 дня | 401 965 |
| 9 | Последняя четверть | 50% | 01:28 | 11:02 | 22,3 дня | 403 917 |
| 10 | Убывающий серп | 39% | 02:30 | 11:37 | 23,1 дня | 404 567 |
| 11 | Убывающий серп | 30% | 03:31 | 12:18 | 24,0 дня | 403 925 |
| 12 | Убывающий серп | 21% | 04:27 | 13:08 | 24,9 дня | 402 101 |
| 13 | Убывающий серп | 14% | 05:17 | 14:06 | 25,9 дня | 399 288 |
| 14 | Убывающий серп | 8% | 05:59 | 15:10 | 26,8 дня | 395 743 |
| 15 | Убывающий серп | 3% | 06:35 | 16:17 | 27,7 дня | 391 763 |
| 16 | Убывающий серп | 0,7% | 07:05 | 17:25 | 28,7 дня | 387 650 |
| 17 | Новолуние | 0% | 07:32 | 18:34 | 0,2 дня | 383 682 |
| 18 | Растущий серп | 1% | 07:56 | 19:42 | 1,2 дня | 380 083 |
| 19 | Растущий серп | 5% | 08:18 | 20:52 | 2,2 дня | 377 006 |
| 20 | Растущий серп | 11% | 08:42 | 22:03 | 3,2 дня | 374 524 |
| 21 | Растущий серп | 20% | 09:07 | 23:16 | 4,3 дня | 372 641 |
| 22 | Растущий серп | 29% | 09:36 | — | 5,4 дня | 371 314 |
| 23 | Растущий серп | 40% | 10:11 | 00:31 | 6,5 дня | 370 493 |
| 24 | Первая четверть | 50% | 10:55 | 01:47 | 7,5 дня | 370 140 |
| 25 | Растущая Луна | 63% | 11:50 | 02:59 | 8,6 дня | 370 257 |
| 26 | Растущая Луна | 74% | 12:55 | 04:03 | 9,7 дня | 370 886 |
| 27 | Растущая Луна | 83% | 14:07 | 04:56 | 10,8 дня | 372 093 |
| 28 | Растущая Луна | 90% | 15:22 | 05:38 | 11,8 дня | 373 952 |
Все время указано по местному времени с учетом атмосферной рефракции. Значения рассчитаны на местный полдень. Даты приведены по григорианскому календарю.