تقويم مراحل القمر لشهر أكتوبر 2026
مراحل القمر لشهر أكتوبر 2026
مرّر أفقيًا لعرض المزيد
| أكتوبر 2026 | مرحلة القمر | درجة الإضاءة | شروق القمر | غروب القمر | العمر | المسافة (كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأحدب المتناقص | 71% | 22:17 | 13:21 | 20.0 يومًا | 369,337 |
| 2 | الأحدب المتناقص | 60% | 23:21 | 14:26 | 21.1 يومًا | 369,513 |
| 3 | التربيع الأخير | 50% | — | 15:21 | 22.2 يومًا | 370,233 |
| 4 | الهلال المتناقص | 37% | 00:33 | 16:04 | 23.3 يومًا | 371,425 |
| 5 | الهلال المتناقص | 27% | 01:48 | 16:40 | 24.4 يومًا | 373,052 |
| 6 | الهلال المتناقص | 17% | 03:02 | 17:09 | 25.4 يومًا | 375,114 |
| 7 | الهلال المتناقص | 10% | 04:14 | 17:34 | 26.5 يومًا | 377,625 |
| 8 | الهلال المتناقص | 4% | 05:23 | 17:57 | 27.5 يومًا | 380,587 |
| 9 | الهلال المتناقص | 1% | 06:30 | 18:20 | 28.5 يومًا | 383,963 |
| 10 | المحاق | 0% | 07:37 | 18:43 | 0.0 يومًا | 387,656 |
| 11 | الهلال المتزايد | 1% | 08:44 | 19:09 | 0.9 يومًا | 391,504 |
| 12 | الهلال المتزايد | 4% | 09:50 | 19:39 | 1.9 يومًا | 395,288 |
| 13 | الهلال المتزايد | 9% | 10:55 | 20:13 | 2.8 يومًا | 398,750 |
| 14 | الهلال المتزايد | 15% | 11:58 | 20:54 | 3.7 يومًا | 401,618 |
| 15 | الهلال المتزايد | 23% | 12:55 | 21:42 | 4.6 يومًا | 403,633 |
| 16 | الهلال المتزايد | 31% | 13:46 | 22:36 | 5.5 يومًا | 404,580 |
| 17 | الهلال المتزايد | 40% | 14:29 | 23:36 | 6.4 يومًا | 404,310 |
| 18 | التربيع الأول | 50% | 15:05 | — | 7.3 يومًا | 402,758 |
| 19 | الأحدب المتزايد | 59% | 15:36 | 00:38 | 8.2 يومًا | 399,955 |
| 20 | الأحدب المتزايد | 68% | 16:02 | 01:41 | 9.1 يومًا | 396,038 |
| 21 | الأحدب المتزايد | 77% | 16:26 | 02:46 | 10.1 يومًا | 391,244 |
| 22 | الأحدب المتزايد | 85% | 16:49 | 03:50 | 11.1 يومًا | 385,905 |
| 23 | الأحدب المتزايد | 92% | 17:12 | 04:56 | 12.1 يومًا | 380,423 |
| 24 | الأحدب المتزايد | 96% | 17:36 | 06:05 | 13.1 يومًا | 375,233 |
| 25 | الأحدب المتزايد | 99% | 18:04 | 07:16 | 14.2 يومًا | 370,751 |
| 26 | البدر | 100% | 18:37 | 08:32 | 15.3 يومًا | 367,324 |
| 27 | الأحدب المتناقص | 96% | 19:18 | 09:49 | 16.4 يومًا | 365,181 |
| 28 | الأحدب المتناقص | 91% | 20:10 | 11:06 | 17.5 يومًا | 364,401 |
| 29 | الأحدب المتناقص | 83% | 21:12 | 12:16 | 18.6 يومًا | 364,912 |
| 30 | الأحدب المتناقص | 74% | 22:24 | 13:16 | 19.7 يومًا | 366,522 |
| 31 | الأحدب المتناقص | 63% | 23:39 | 14:04 | 20.8 يومًا | 368,975 |
جميع الأوقات بالتوقيت المحلي، مع مراعاة تأثير الانكسار الجوي في الحسابات. تأخذ الأوقات في الحسبان التوقيت الصيفي (DST) عند تطبيقه. تُحتسب القيم بناءً على وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي. التواريخ مُعتمدة على التقويم الغريغوري.