Kalender Fase Bulan Mei 2026
Fase Bulan Mei 2026
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Mei 2026 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Purnama | 100% | 20:51 | 06:05 | 14,7 hari | 401.862 |
| 2 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 21:55 | 06:33 | 15,6 hari | 403.805 |
| 3 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 22:55 | 07:08 | 16,5 hari | 405.157 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 23:52 | 07:48 | 17,4 hari | 405.795 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 86% | — | 08:36 | 18,3 hari | 405.585 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 79% | 00:42 | 09:31 | 19,2 hari | 404.403 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 71% | 01:25 | 10:32 | 20,1 hari | 402.160 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 62% | 02:01 | 11:35 | 21,0 hari | 398.823 |
| 9 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 02:31 | 12:40 | 21,9 hari | 394.440 |
| 10 | Bulan Sabit Tua | 42% | 02:57 | 13:45 | 22,8 hari | 389.157 |
| 11 | Bulan Sabit Tua | 32% | 03:21 | 14:52 | 23,8 hari | 383.229 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 22% | 03:44 | 16:00 | 24,8 hari | 377.019 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 13% | 04:07 | 17:10 | 25,9 hari | 370.979 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 6% | 04:33 | 18:25 | 27,0 hari | 365.619 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 2% | 05:02 | 19:44 | 28,1 hari | 361.436 |
| 16 | Bulan Baru | 0% | 05:38 | 21:06 | 29,3 hari | 358.839 |
| 17 | Bulan Sabit Muda | 1% | 06:24 | 22:24 | 0,9 hari | 358.072 |
| 18 | Bulan Sabit Muda | 5% | 07:22 | 23:34 | 2,1 hari | 359.168 |
| 19 | Bulan Sabit Muda | 11% | 08:30 | — | 3,2 hari | 361.950 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 20% | 09:46 | 00:30 | 4,4 hari | 366.074 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 30% | 11:02 | 01:14 | 5,5 hari | 371.099 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 41% | 12:16 | 01:48 | 6,5 hari | 376.572 |
| 23 | Bulan Perbani Awal | 50% | 13:25 | 02:16 | 7,5 hari | 382.086 |
| 24 | Bulan Cembung Awal | 62% | 14:31 | 02:40 | 8,5 hari | 387.319 |
| 25 | Bulan Cembung Awal | 72% | 15:35 | 03:02 | 9,5 hari | 392.046 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 80% | 16:38 | 03:23 | 10,4 hari | 396.137 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 87% | 17:40 | 03:45 | 11,4 hari | 399.532 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 93% | 18:43 | 04:09 | 12,3 hari | 402.225 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 97% | 19:46 | 04:36 | 13,2 hari | 404.233 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 99% | 20:48 | 05:08 | 14,1 hari | 405.577 |
| 31 | Bulan Purnama | 100% | 21:46 | 05:47 | 15,0 hari | 406.263 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.