Kalender Fase Bulan Januari 2026
Fase Bulan Januari 2026
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jan 2026 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Awal | 95% | 15:13 | 06:16 | 12,8 hari | 360.369 |
| 2 | Bulan Cembung Awal | 99% | 16:20 | 07:27 | 13,9 hari | 360.889 |
| 3 | Bulan Purnama | 100% | 17:36 | 08:25 | 15,0 hari | 363.116 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 97% | 18:54 | 09:11 | 16,2 hari | 366.904 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 20:09 | 09:47 | 17,2 hari | 371.929 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 21:21 | 10:16 | 18,3 hari | 377.743 |
| 7 | Bulan Cembung Akhir | 78% | 22:28 | 10:40 | 19,3 hari | 383.847 |
| 8 | Bulan Cembung Akhir | 68% | 23:32 | 11:02 | 20,3 hari | 389.756 |
| 9 | Bulan Cembung Akhir | 59% | — | 11:23 | 21,2 hari | 395.054 |
| 10 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:34 | 11:44 | 22,1 hari | 399.422 |
| 11 | Bulan Sabit Tua | 40% | 01:36 | 12:07 | 23,0 hari | 402.651 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 31% | 02:38 | 12:33 | 23,9 hari | 404.647 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 22% | 03:40 | 13:04 | 24,8 hari | 405.414 |
| 14 | Bulan Sabit Tua | 15% | 04:42 | 13:41 | 25,7 hari | 405.046 |
| 15 | Bulan Sabit Tua | 9% | 05:41 | 14:26 | 26,6 hari | 403.698 |
| 16 | Bulan Sabit Tua | 4% | 06:35 | 15:19 | 27,5 hari | 401.567 |
| 17 | Bulan Sabit Tua | 1% | 07:22 | 16:20 | 28,4 hari | 398.864 |
| 18 | Bulan Baru | 0% | 08:02 | 17:25 | 29,4 hari | 395.791 |
| 19 | Bulan Sabit Muda | 0,8% | 08:35 | 18:32 | 0,8 hari | 392.518 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 3% | 09:04 | 19:39 | 1,7 hari | 389.172 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 8% | 09:29 | 20:46 | 2,7 hari | 385.836 |
| 22 | Bulan Sabit Muda | 15% | 09:51 | 21:54 | 3,7 hari | 382.549 |
| 23 | Bulan Sabit Muda | 23% | 10:14 | 23:02 | 4,7 hari | 379.330 |
| 24 | Bulan Sabit Muda | 33% | 10:37 | — | 5,8 hari | 376.206 |
| 25 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:03 | 00:12 | 6,8 hari | 373.235 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 55% | 11:33 | 01:25 | 7,9 hari | 370.526 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 67% | 12:11 | 02:41 | 9,0 hari | 368.249 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 77% | 12:59 | 03:57 | 10,1 hari | 366.623 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 86% | 13:59 | 05:09 | 11,2 hari | 365.882 |
| 30 | Bulan Cembung Awal | 93% | 15:10 | 06:11 | 12,3 hari | 366.235 |
| 31 | Bulan Cembung Awal | 97% | 16:26 | 07:02 | 13,4 hari | 367.813 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.