2024年新月日历
2024年新月日期
向右滑动查看更多
| 2024年 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月龄 | 距离 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月11日 | 新月 | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2天 | 364,595 |
| 2月9日 | 新月 | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2天 | 359,190 |
| 3月10日 | 新月 | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3天 | 357,024 |
| 4月8日 | 新月 | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4天 | 359,623 |
| 5月7日 | 新月 | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0天 | 365,371 |
| 6月6日 | 新月 | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1天 | 376,910 |
| 7月5日 | 新月 | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2天 | 385,914 |
| 8月4日 | 新月 | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1天 | 397,432 |
| 9月2日 | 新月 | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1天 | 403,125 |
| 10月2日 | 新月 | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4天 | 406,496 |
| 11月1日 | 新月 | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1天 | 403,587 |
| 12月1日 | 新月 | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4天 | 394,888 |
| 12月30日 | 新月 | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3天 | 386,468 |
所有时间均为当地时间,计算时已考虑大气折射影响。 在适用地区,时间已考虑夏令时(DST)调整。 数值均以当地正午为基准计算。 日期基于公历(格里高利历)。