ปฏิทินจันทร์ดับ 2024
วันจันทร์ดับ 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ม.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:27 | 17:34 | 0.2 วัน | 364,595 |
| 9 ก.พ. | จันทร์ดับ | 0% | 07:43 | 17:44 | 29.2 วัน | 359,190 |
| 10 มี.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:10 | 20:11 | 0.3 วัน | 357,024 |
| 8 เม.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:59 | 20:17 | 29.4 วัน | 359,623 |
| 7 พ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:52 | 20:25 | 29.0 วัน | 365,371 |
| 6 มิ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 05:41 | 21:45 | 0.1 วัน | 376,910 |
| 5 ก.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 05:21 | 21:27 | 29.2 วัน | 385,914 |
| 4 ส.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 06:26 | 21:13 | 0.1 วัน | 397,432 |
| 2 ก.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 06:24 | 20:05 | 29.1 วัน | 403,125 |
| 2 ต.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 07:17 | 19:09 | 29.4 วัน | 406,496 |
| 1 พ.ย. | จันทร์ดับ | 0% | 08:11 | 18:20 | 0.1 วัน | 403,587 |
| 1 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:14 | 17:06 | 0.4 วัน | 394,888 |
| 30 ธ.ค. | จันทร์ดับ | 0% | 08:03 | 16:48 | 29.3 วัน | 386,468 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน