2023年新月日历
2023年新月日期
向右滑动查看更多
| 2023年 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月龄 | 距离 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 新月 | 0% | 08:03 | 17:21 | 29.3天 | 356,589 |
| 2月20日 | 新月 | 0% | 07:53 | 18:50 | 0.4天 | 359,925 |
| 3月21日 | 新月 | 0% | 07:46 | 19:54 | 29.4天 | 365,790 |
| 4月20日 | 新月 | 0% | 07:01 | 21:07 | 0.5天 | 377,881 |
| 5月19日 | 新月 | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0天 | 386,923 |
| 6月18日 | 新月 | 0% | 06:00 | 22:03 | 0.4天 | 398,330 |
| 7月17日 | 新月 | 0% | 05:45 | 21:29 | 29.4天 | 403,773 |
| 8月16日 | 新月 | 0% | 06:42 | 21:00 | 0.2天 | 406,614 |
| 9月14日 | 新月 | 0% | 06:36 | 19:49 | 29.1天 | 404,804 |
| 10月14日 | 新月 | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4天 | 397,257 |
| 11月13日 | 新月 | 0% | 07:34 | 17:18 | 0.3天 | 385,385 |
| 12月12日 | 新月 | 0% | 07:37 | 16:36 | 29.2天 | 376,198 |
所有时间均为当地时间,计算时已考虑大气折射影响。 在适用地区,时间已考虑夏令时(DST)调整。 数值均以当地正午为基准计算。 日期基于公历(格里高利历)。