2027年新月日历
2027年新月日期
向右滑动查看更多
| 2027年 | 月相 | 亮度 | 月出 | 月落 | 月龄 | 距离 (公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 新月 | 0% | 08:01 | 17:10 | 29.4天 | 406,553 |
| 2月6日 | 新月 | 0% | 07:38 | 18:08 | 0.0天 | 402,609 |
| 3月8日 | 新月 | 0% | 06:50 | 19:06 | 0.2天 | 393,288 |
| 4月6日 | 新月 | 0% | 06:38 | 20:03 | 29.2天 | 384,921 |
| 5月6日 | 新月 | 0% | 06:05 | 21:20 | 0.2天 | 372,210 |
| 6月4日 | 新月 | 0% | 05:25 | 21:22 | 29.3天 | 364,696 |
| 7月3日 | 新月 | 0% | 05:11 | 21:06 | 28.9天 | 359,628 |
| 8月2日 | 新月 | 0% | 06:38 | 21:01 | 0.2天 | 357,507 |
| 8月31日 | 新月 | 0% | 06:47 | 19:56 | 29.4天 | 360,120 |
| 9月29日 | 新月 | 0% | 06:52 | 18:48 | 29.0天 | 365,833 |
| 10月29日 | 新月 | 0% | 08:09 | 18:15 | 0.1天 | 377,407 |
| 11月27日 | 新月 | 0% | 07:11 | 16:30 | 29.1天 | 386,629 |
| 12月27日 | 新月 | 0% | 07:55 | 17:02 | 29.4天 | 398,014 |
所有时间均为当地时间,计算时已考虑大气折射影响。 在适用地区,时间已考虑夏令时(DST)调整。 数值均以当地正午为基准计算。 日期基于公历(格里高利历)。