新月カレンダー 2023
2023年の新月一覧
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2023年 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 | 新月 | 0% | 08:03 | 17:21 | 29.3日 | 356,589 |
| 2月20日 | 新月 | 0% | 07:53 | 18:50 | 0.4日 | 359,925 |
| 3月21日 | 新月 | 0% | 07:46 | 19:54 | 29.4日 | 365,790 |
| 4月20日 | 新月 | 0% | 07:01 | 21:07 | 0.5日 | 377,881 |
| 5月19日 | 新月 | 0% | 06:00 | 21:09 | 0.0日 | 386,923 |
| 6月18日 | 新月 | 0% | 06:00 | 22:03 | 0.4日 | 398,330 |
| 7月17日 | 新月 | 0% | 05:45 | 21:29 | 29.4日 | 403,773 |
| 8月16日 | 新月 | 0% | 06:42 | 21:00 | 0.2日 | 406,614 |
| 9月14日 | 新月 | 0% | 06:36 | 19:49 | 29.1日 | 404,804 |
| 10月14日 | 新月 | 0% | 07:29 | 18:55 | 29.4日 | 397,257 |
| 11月13日 | 新月 | 0% | 07:34 | 17:18 | 0.3日 | 385,385 |
| 12月12日 | 新月 | 0% | 07:37 | 16:36 | 29.2日 | 376,198 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。