ปฏิทินดวงจันทร์ มกราคม 2026
เฟสดวงจันทร์ มกราคม 2026
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| ม.ค. 2026 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 95% | 15:13 | 06:16 | 12.8 วัน | 360,369 |
| 2 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 99% | 16:20 | 07:27 | 13.9 วัน | 360,889 |
| 3 | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:36 | 08:25 | 15.0 วัน | 363,116 |
| 4 | จันทร์นูนข้างแรม | 97% | 18:54 | 09:11 | 16.2 วัน | 366,904 |
| 5 | จันทร์นูนข้างแรม | 92% | 20:09 | 09:47 | 17.2 วัน | 371,929 |
| 6 | จันทร์นูนข้างแรม | 86% | 21:21 | 10:16 | 18.3 วัน | 377,743 |
| 7 | จันทร์นูนข้างแรม | 78% | 22:28 | 10:40 | 19.3 วัน | 383,847 |
| 8 | จันทร์นูนข้างแรม | 68% | 23:32 | 11:02 | 20.3 วัน | 389,756 |
| 9 | จันทร์นูนข้างแรม | 59% | — | 11:23 | 21.2 วัน | 395,054 |
| 10 | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:34 | 11:44 | 22.1 วัน | 399,422 |
| 11 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 40% | 01:36 | 12:07 | 23.0 วัน | 402,651 |
| 12 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 31% | 02:38 | 12:33 | 23.9 วัน | 404,647 |
| 13 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 22% | 03:40 | 13:04 | 24.8 วัน | 405,414 |
| 14 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 15% | 04:42 | 13:41 | 25.7 วัน | 405,046 |
| 15 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 9% | 05:41 | 14:26 | 26.6 วัน | 403,698 |
| 16 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 4% | 06:35 | 15:19 | 27.5 วัน | 401,567 |
| 17 | จันทร์เสี้ยวข้างแรม | 1% | 07:22 | 16:20 | 28.4 วัน | 398,864 |
| 18 | จันทร์ดับ | 0% | 08:02 | 17:25 | 29.4 วัน | 395,791 |
| 19 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 0.8% | 08:35 | 18:32 | 0.8 วัน | 392,518 |
| 20 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 3% | 09:04 | 19:39 | 1.7 วัน | 389,172 |
| 21 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 8% | 09:29 | 20:46 | 2.7 วัน | 385,836 |
| 22 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 15% | 09:51 | 21:54 | 3.7 วัน | 382,549 |
| 23 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 23% | 10:14 | 23:02 | 4.7 วัน | 379,330 |
| 24 | จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น | 33% | 10:37 | — | 5.8 วัน | 376,206 |
| 25 | จันทร์กึ่งข้างขึ้น | 50% | 11:03 | 00:12 | 6.8 วัน | 373,235 |
| 26 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 55% | 11:33 | 01:25 | 7.9 วัน | 370,526 |
| 27 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 67% | 12:11 | 02:41 | 9.0 วัน | 368,249 |
| 28 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 77% | 12:59 | 03:57 | 10.1 วัน | 366,623 |
| 29 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 86% | 13:59 | 05:09 | 11.2 วัน | 365,882 |
| 30 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 93% | 15:10 | 06:11 | 12.3 วัน | 366,235 |
| 31 | จันทร์นูนข้างขึ้น | 97% | 16:26 | 07:02 | 13.4 วัน | 367,813 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน