Kalender Fase Bulan September 2029
Fase Bulan September 2029
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Sep 2029 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 15:15 | 22,5 hari | 397.892 |
| 2 | Bulan Sabit Tua | 35% | 00:39 | 16:05 | 23,5 hari | 393.308 |
| 3 | Bulan Sabit Tua | 26% | 01:36 | 16:50 | 24,4 hari | 387.928 |
| 4 | Bulan Sabit Tua | 17% | 02:39 | 17:30 | 25,4 hari | 382.101 |
| 5 | Bulan Sabit Tua | 10% | 03:46 | 18:06 | 26,4 hari | 376.255 |
| 6 | Bulan Sabit Tua | 4% | 04:56 | 18:39 | 27,5 hari | 370.862 |
| 7 | Bulan Sabit Tua | 1% | 06:08 | 19:10 | 28,6 hari | 366.383 |
| 8 | Bulan Baru | 0% | 07:21 | 19:40 | 0,2 hari | 363.199 |
| 9 | Bulan Sabit Muda | 2% | 08:35 | 20:12 | 1,3 hari | 361.555 |
| 10 | Bulan Sabit Muda | 7% | 09:50 | 20:46 | 2,5 hari | 361.520 |
| 11 | Bulan Sabit Muda | 14% | 11:06 | 21:25 | 3,6 hari | 362.983 |
| 12 | Bulan Sabit Muda | 24% | 12:20 | 22:09 | 4,8 hari | 365.691 |
| 13 | Bulan Sabit Muda | 34% | 13:31 | 23:01 | 5,8 hari | 369.306 |
| 14 | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:34 | 23:59 | 6,9 hari | 373.474 |
| 15 | Bulan Cembung Awal | 56% | 15:28 | — | 8,0 hari | 377.878 |
| 16 | Bulan Cembung Awal | 67% | 16:14 | 01:02 | 9,0 hari | 382.267 |
| 17 | Bulan Cembung Awal | 76% | 16:52 | 02:07 | 10,0 hari | 386.468 |
| 18 | Bulan Cembung Awal | 84% | 17:25 | 03:13 | 10,9 hari | 390.377 |
| 19 | Bulan Cembung Awal | 91% | 17:53 | 04:16 | 11,9 hari | 393.943 |
| 20 | Bulan Cembung Awal | 95% | 18:19 | 05:19 | 12,8 hari | 397.139 |
| 21 | Bulan Cembung Awal | 98% | 18:43 | 06:19 | 13,8 hari | 399.942 |
| 22 | Bulan Purnama | 100% | 19:08 | 07:19 | 14,7 hari | 402.311 |
| 23 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 19:33 | 08:18 | 15,6 hari | 404.176 |
| 24 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 20:01 | 09:17 | 16,5 hari | 405.439 |
| 25 | Bulan Cembung Akhir | 92% | 20:31 | 10:16 | 17,4 hari | 405.978 |
| 26 | Bulan Cembung Akhir | 86% | 21:06 | 11:14 | 18,3 hari | 405.662 |
| 27 | Bulan Cembung Akhir | 79% | 21:46 | 12:11 | 19,2 hari | 404.370 |
| 28 | Bulan Cembung Akhir | 70% | 22:33 | 13:06 | 20,1 hari | 402.013 |
| 29 | Bulan Cembung Akhir | 61% | 23:26 | 13:57 | 21,0 hari | 398.562 |
| 30 | Bulan Perbani Akhir | 50% | — | 14:43 | 21,9 hari | 394.067 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.