Calendrier lunaire de septembre 2029
Phases de la lune septembre 2029
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| sept. 2029 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Quartier | 50% | — | 15:15 | 22,5 jours | 397 892 |
| 2 | Dernier Croissant | 35% | 00:39 | 16:05 | 23,5 jours | 393 308 |
| 3 | Dernier Croissant | 26% | 01:36 | 16:50 | 24,4 jours | 387 928 |
| 4 | Dernier Croissant | 17% | 02:39 | 17:30 | 25,4 jours | 382 101 |
| 5 | Dernier Croissant | 10% | 03:46 | 18:06 | 26,4 jours | 376 255 |
| 6 | Dernier Croissant | 4% | 04:56 | 18:39 | 27,5 jours | 370 862 |
| 7 | Dernier Croissant | 1% | 06:08 | 19:10 | 28,6 jours | 366 383 |
| 8 | Nouvelle Lune | 0% | 07:21 | 19:40 | 0,2 jours | 363 199 |
| 9 | Premier Croissant | 2% | 08:35 | 20:12 | 1,3 jours | 361 555 |
| 10 | Premier Croissant | 7% | 09:50 | 20:46 | 2,5 jours | 361 520 |
| 11 | Premier Croissant | 14% | 11:06 | 21:25 | 3,6 jours | 362 983 |
| 12 | Premier Croissant | 24% | 12:20 | 22:09 | 4,8 jours | 365 691 |
| 13 | Premier Croissant | 34% | 13:31 | 23:01 | 5,8 jours | 369 306 |
| 14 | Premier Quartier | 50% | 14:34 | 23:59 | 6,9 jours | 373 474 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 56% | 15:28 | — | 8,0 jours | 377 878 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 67% | 16:14 | 01:02 | 9,0 jours | 382 267 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 76% | 16:52 | 02:07 | 10,0 jours | 386 468 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 84% | 17:25 | 03:13 | 10,9 jours | 390 377 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 91% | 17:53 | 04:16 | 11,9 jours | 393 943 |
| 20 | Gibbeuse Croissante | 95% | 18:19 | 05:19 | 12,8 jours | 397 139 |
| 21 | Gibbeuse Croissante | 98% | 18:43 | 06:19 | 13,8 jours | 399 942 |
| 22 | Pleine Lune | 100% | 19:08 | 07:19 | 14,7 jours | 402 311 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 19:33 | 08:18 | 15,6 jours | 404 176 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 96% | 20:01 | 09:17 | 16,5 jours | 405 439 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 92% | 20:31 | 10:16 | 17,4 jours | 405 978 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 86% | 21:06 | 11:14 | 18,3 jours | 405 662 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 79% | 21:46 | 12:11 | 19,2 jours | 404 370 |
| 28 | Gibbeuse Décroissante | 70% | 22:33 | 13:06 | 20,1 jours | 402 013 |
| 29 | Gibbeuse Décroissante | 61% | 23:26 | 13:57 | 21,0 jours | 398 562 |
| 30 | Dernier Quartier | 50% | — | 14:43 | 21,9 jours | 394 067 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.