Kalender Fase Bulan Januari 2029
Fase Bulan Januari 2029
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Jan 2029 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 18:37 | 08:35 | 15,8 hari | 374.069 |
| 2 | Bulan Cembung Akhir | 94% | 19:50 | 09:13 | 16,8 hari | 371.450 |
| 3 | Bulan Cembung Akhir | 88% | 21:02 | 09:46 | 17,9 hari | 369.769 |
| 4 | Bulan Cembung Akhir | 80% | 22:14 | 10:15 | 19,0 hari | 368.992 |
| 5 | Bulan Cembung Akhir | 70% | 23:26 | 10:44 | 20,1 hari | 369.007 |
| 6 | Bulan Cembung Akhir | 59% | — | 11:12 | 21,2 hari | 369.674 |
| 7 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:37 | 11:42 | 22,3 hari | 370.856 |
| 8 | Bulan Sabit Tua | 37% | 01:49 | 12:15 | 23,3 hari | 372.452 |
| 9 | Bulan Sabit Tua | 26% | 03:01 | 12:53 | 24,4 hari | 374.409 |
| 10 | Bulan Sabit Tua | 17% | 04:11 | 13:39 | 25,4 hari | 376.713 |
| 11 | Bulan Sabit Tua | 10% | 05:16 | 14:32 | 26,5 hari | 379.374 |
| 12 | Bulan Sabit Tua | 4% | 06:15 | 15:32 | 27,5 hari | 382.398 |
| 13 | Bulan Sabit Tua | 1% | 07:04 | 16:36 | 28,5 hari | 385.754 |
| 14 | Bulan Baru | 0% | 07:45 | 17:41 | 29,5 hari | 389.355 |
| 15 | Bulan Sabit Muda | 1% | 08:20 | 18:46 | 0,9 hari | 393.053 |
| 16 | Bulan Sabit Muda | 4% | 08:49 | 19:49 | 1,8 hari | 396.641 |
| 17 | Bulan Sabit Muda | 8% | 09:14 | 20:50 | 2,8 hari | 399.871 |
| 18 | Bulan Sabit Muda | 15% | 09:38 | 21:49 | 3,7 hari | 402.481 |
| 19 | Bulan Sabit Muda | 22% | 10:00 | 22:47 | 4,6 hari | 404.218 |
| 20 | Bulan Sabit Muda | 30% | 10:23 | 23:46 | 5,5 hari | 404.872 |
| 21 | Bulan Sabit Muda | 39% | 10:48 | — | 6,3 hari | 404.299 |
| 22 | Bulan Perbani Awal | 50% | 11:15 | 00:45 | 7,2 hari | 402.435 |
| 23 | Bulan Cembung Awal | 58% | 11:46 | 01:45 | 8,1 hari | 399.319 |
| 24 | Bulan Cembung Awal | 68% | 12:24 | 02:46 | 9,1 hari | 395.095 |
| 25 | Bulan Cembung Awal | 77% | 13:09 | 03:47 | 10,0 hari | 390.015 |
| 26 | Bulan Cembung Awal | 85% | 14:02 | 04:45 | 11,0 hari | 384.432 |
| 27 | Bulan Cembung Awal | 91% | 15:05 | 05:39 | 12,0 hari | 378.766 |
| 28 | Bulan Cembung Awal | 96% | 16:14 | 06:27 | 13,0 hari | 373.476 |
| 29 | Bulan Cembung Awal | 99% | 17:28 | 07:08 | 14,1 hari | 368.998 |
| 30 | Bulan Purnama | 100% | 18:42 | 07:44 | 15,2 hari | 365.694 |
| 31 | Bulan Cembung Akhir | 96% | 19:57 | 08:15 | 16,3 hari | 363.790 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.