Kalender Fase Bulan Oktober 2029
Fase Bulan Oktober 2029
Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak
| Okt 2029 | Fase Bulan | Pencahayaan | Terbit Bulan | Terbenam Bulan | Usia | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Sabit Tua | 42% | 00:24 | 15:24 | 22,9 hari | 388.680 |
| 2 | Bulan Sabit Tua | 32% | 01:28 | 16:01 | 23,8 hari | 382.661 |
| 3 | Bulan Sabit Tua | 22% | 02:34 | 16:34 | 24,9 hari | 376.383 |
| 4 | Bulan Sabit Tua | 13% | 03:44 | 17:06 | 25,9 hari | 370.312 |
| 5 | Bulan Sabit Tua | 6% | 04:55 | 17:36 | 27,0 hari | 364.965 |
| 6 | Bulan Sabit Tua | 2% | 06:08 | 18:07 | 28,2 hari | 360.848 |
| 7 | Bulan Baru | 0% | 07:24 | 18:41 | 29,3 hari | 358.368 |
| 8 | Bulan Sabit Muda | 1% | 08:41 | 19:18 | 1,0 hari | 357.763 |
| 9 | Bulan Sabit Muda | 5% | 09:58 | 20:02 | 2,1 hari | 359.053 |
| 10 | Bulan Sabit Muda | 12% | 11:13 | 20:52 | 3,3 hari | 362.043 |
| 11 | Bulan Sabit Muda | 20% | 12:22 | 21:50 | 4,4 hari | 366.364 |
| 12 | Bulan Sabit Muda | 30% | 13:21 | 22:54 | 5,5 hari | 371.559 |
| 13 | Bulan Sabit Muda | 41% | 14:11 | — | 6,5 hari | 377.158 |
| 14 | Bulan Perbani Awal | 50% | 14:52 | 00:00 | 7,5 hari | 382.747 |
| 15 | Bulan Cembung Awal | 62% | 15:27 | 01:06 | 8,5 hari | 388.006 |
| 16 | Bulan Cembung Awal | 72% | 15:56 | 02:10 | 9,5 hari | 392.714 |
| 17 | Bulan Cembung Awal | 80% | 16:23 | 03:13 | 10,4 hari | 396.745 |
| 18 | Bulan Cembung Awal | 87% | 16:48 | 04:13 | 11,3 hari | 400.052 |
| 19 | Bulan Cembung Awal | 93% | 17:12 | 05:12 | 12,3 hari | 402.638 |
| 20 | Bulan Cembung Awal | 97% | 17:37 | 06:11 | 13,2 hari | 404.532 |
| 21 | Bulan Cembung Awal | 99% | 18:04 | 07:09 | 14,1 hari | 405.768 |
| 22 | Bulan Purnama | 100% | 18:34 | 08:08 | 15,0 hari | 406.363 |
| 23 | Bulan Cembung Akhir | 98% | 19:07 | 09:07 | 15,8 hari | 406.307 |
| 24 | Bulan Cembung Akhir | 95% | 19:46 | 10:04 | 16,7 hari | 405.564 |
| 25 | Bulan Cembung Akhir | 90% | 20:30 | 11:00 | 17,6 hari | 404.075 |
| 26 | Bulan Cembung Akhir | 84% | 21:20 | 11:52 | 18,5 hari | 401.776 |
| 27 | Bulan Cembung Akhir | 76% | 22:16 | 12:39 | 19,4 hari | 398.615 |
| 28 | Bulan Cembung Akhir | 68% | 23:17 | 13:21 | 20,4 hari | 394.581 |
| 29 | Bulan Cembung Akhir | 58% | — | 13:58 | 21,3 hari | 389.728 |
| 30 | Bulan Perbani Akhir | 50% | 00:20 | 14:32 | 22,3 hari | 384.201 |
| 31 | Bulan Sabit Tua | 37% | 01:26 | 15:03 | 23,3 hari | 378.251 |
Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.