Calendrier lunaire de octobre 2029
Phases de la lune octobre 2029
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| oct. 2029 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 42% | 00:24 | 15:24 | 22,9 jours | 388 680 |
| 2 | Dernier Croissant | 32% | 01:28 | 16:01 | 23,8 jours | 382 661 |
| 3 | Dernier Croissant | 22% | 02:34 | 16:34 | 24,9 jours | 376 383 |
| 4 | Dernier Croissant | 13% | 03:44 | 17:06 | 25,9 jours | 370 312 |
| 5 | Dernier Croissant | 6% | 04:55 | 17:36 | 27,0 jours | 364 965 |
| 6 | Dernier Croissant | 2% | 06:08 | 18:07 | 28,2 jours | 360 848 |
| 7 | Nouvelle Lune | 0% | 07:24 | 18:41 | 29,3 jours | 358 368 |
| 8 | Premier Croissant | 1% | 08:41 | 19:18 | 1,0 jours | 357 763 |
| 9 | Premier Croissant | 5% | 09:58 | 20:02 | 2,1 jours | 359 053 |
| 10 | Premier Croissant | 12% | 11:13 | 20:52 | 3,3 jours | 362 043 |
| 11 | Premier Croissant | 20% | 12:22 | 21:50 | 4,4 jours | 366 364 |
| 12 | Premier Croissant | 30% | 13:21 | 22:54 | 5,5 jours | 371 559 |
| 13 | Premier Croissant | 41% | 14:11 | — | 6,5 jours | 377 158 |
| 14 | Premier Quartier | 50% | 14:52 | 00:00 | 7,5 jours | 382 747 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 62% | 15:27 | 01:06 | 8,5 jours | 388 006 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 72% | 15:56 | 02:10 | 9,5 jours | 392 714 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 80% | 16:23 | 03:13 | 10,4 jours | 396 745 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 87% | 16:48 | 04:13 | 11,3 jours | 400 052 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 93% | 17:12 | 05:12 | 12,3 jours | 402 638 |
| 20 | Gibbeuse Croissante | 97% | 17:37 | 06:11 | 13,2 jours | 404 532 |
| 21 | Gibbeuse Croissante | 99% | 18:04 | 07:09 | 14,1 jours | 405 768 |
| 22 | Pleine Lune | 100% | 18:34 | 08:08 | 15,0 jours | 406 363 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 98% | 19:07 | 09:07 | 15,8 jours | 406 307 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 95% | 19:46 | 10:04 | 16,7 jours | 405 564 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 90% | 20:30 | 11:00 | 17,6 jours | 404 075 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 84% | 21:20 | 11:52 | 18,5 jours | 401 776 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 76% | 22:16 | 12:39 | 19,4 jours | 398 615 |
| 28 | Gibbeuse Décroissante | 68% | 23:17 | 13:21 | 20,4 jours | 394 581 |
| 29 | Gibbeuse Décroissante | 58% | — | 13:58 | 21,3 jours | 389 728 |
| 30 | Dernier Quartier | 50% | 00:20 | 14:32 | 22,3 jours | 384 201 |
| 31 | Dernier Croissant | 37% | 01:26 | 15:03 | 23,3 jours | 378 251 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les heures tiennent compte de l’heure d’été (DST) lorsqu’elle est en vigueur. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.