Calendrier lunaire de décembre 2029
Phases de la lune décembre 2029
Faites défiler vers la droite pour en voir plus
| déc. 2029 | Phase lunaire | Illumination | Lever | Coucher | Âge | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier Croissant | 21% | 02:47 | 14:03 | 25,0 jours | 365 267 |
| 2 | Dernier Croissant | 12% | 04:01 | 14:39 | 26,1 jours | 361 824 |
| 3 | Dernier Croissant | 5% | 05:17 | 15:22 | 27,3 jours | 359 742 |
| 4 | Dernier Croissant | 1% | 06:32 | 16:13 | 28,4 jours | 359 328 |
| 5 | Nouvelle Lune | 0% | 07:43 | 17:14 | 0,1 jours | 360 716 |
| 6 | Premier Croissant | 1% | 08:45 | 18:21 | 1,2 jours | 363 837 |
| 7 | Premier Croissant | 6% | 09:37 | 19:32 | 2,3 jours | 368 417 |
| 8 | Premier Croissant | 12% | 10:20 | 20:42 | 3,4 jours | 374 028 |
| 9 | Premier Croissant | 20% | 10:56 | 21:50 | 4,4 jours | 380 164 |
| 10 | Premier Croissant | 30% | 11:26 | 22:54 | 5,4 jours | 386 317 |
| 11 | Premier Croissant | 39% | 11:54 | 23:56 | 6,4 jours | 392 034 |
| 12 | Premier Quartier | 50% | 12:19 | — | 7,3 jours | 396 960 |
| 13 | Gibbeuse Croissante | 59% | 12:44 | 00:56 | 8,2 jours | 400 849 |
| 14 | Gibbeuse Croissante | 68% | 13:10 | 01:55 | 9,1 jours | 403 572 |
| 15 | Gibbeuse Croissante | 76% | 13:37 | 02:53 | 10,0 jours | 405 102 |
| 16 | Gibbeuse Croissante | 84% | 14:08 | 03:52 | 10,9 jours | 405 500 |
| 17 | Gibbeuse Croissante | 90% | 14:44 | 04:50 | 11,8 jours | 404 895 |
| 18 | Gibbeuse Croissante | 95% | 15:24 | 05:47 | 12,7 jours | 403 453 |
| 19 | Gibbeuse Croissante | 98% | 16:12 | 06:42 | 13,6 jours | 401 358 |
| 20 | Pleine Lune | 100% | 17:05 | 07:33 | 14,5 jours | 398 784 |
| 21 | Gibbeuse Décroissante | 99% | 18:03 | 08:19 | 15,4 jours | 395 881 |
| 22 | Gibbeuse Décroissante | 96% | 19:05 | 08:59 | 16,4 jours | 392 760 |
| 23 | Gibbeuse Décroissante | 92% | 20:09 | 09:35 | 17,3 jours | 389 489 |
| 24 | Gibbeuse Décroissante | 86% | 21:14 | 10:07 | 18,3 jours | 386 106 |
| 25 | Gibbeuse Décroissante | 78% | 22:20 | 10:37 | 19,3 jours | 382 629 |
| 26 | Gibbeuse Décroissante | 68% | 23:27 | 11:05 | 20,3 jours | 379 086 |
| 27 | Gibbeuse Décroissante | 57% | — | 11:33 | 21,4 jours | 375 542 |
| 28 | Dernier Quartier | 50% | 00:35 | 12:03 | 22,4 jours | 372 123 |
| 29 | Dernier Croissant | 35% | 01:45 | 12:36 | 23,5 jours | 369 019 |
| 30 | Dernier Croissant | 24% | 02:57 | 13:15 | 24,6 jours | 366 482 |
| 31 | Dernier Croissant | 15% | 04:10 | 14:00 | 25,7 jours | 364 799 |
Toutes les heures sont indiquées à l’heure locale et tiennent compte de la réfraction atmosphérique. Les valeurs sont calculées sur la base du midi (heure locale). Les dates sont basées sur le calendrier grégorien.