Kalendář fází Měsíce 2030

3. 1. 2030
Novoluní
Novoluní
Osvětlení: 0%
Východ Měsíce: 07:23
Západ Měsíce: 17:06
Stáří Měsíce: 29,0 dne
Vzdálenost od Země: 367 172 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce 2030

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

2030 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
3. 1. Novoluní 0% 07:23 17:06 29,0 dne 367 172
11. 1. První čtvrť 50% 11:39 00:42 7,4 dne 402 862
19. 1. Úplněk 100% 17:58 07:35 14,8 dne 387 629
26. 1. Poslední čtvrť 50% 00:46 11:15 22,0 dne 370 586
2. 2. Novoluní 0% 07:21 18:15 0,0 dne 379 348
10. 2. První čtvrť 50% 11:17 01:25 7,5 dne 404 142
18. 2. Úplněk 100% 19:04 07:10 15,2 dne 374 785
24. 2. Poslední čtvrť 50% 00:59 10:44 21,7 dne 370 181
4. 3. Novoluní 0% 06:48 19:13 0,4 dne 392 084
12. 3. První čtvrť 50% 12:29 02:55 7,6 dne 400 618
19. 3. Úplněk 100% 20:04 07:08 14,6 dne 366 695
26. 3. Poslední čtvrť 50% 02:54 12:39 22,4 dne 374 761
2. 4. Novoluní 0% 06:44 20:04 29,2 dne 399 298
10. 4. První čtvrť 50% 12:12 02:18 6,9 dne 397 491
17. 4. Úplněk 100% 20:06 06:08 14,2 dne 360 727
24. 4. Poslední čtvrť 50% 02:20 12:45 22,0 dne 378 640
2. 5. Novoluní 0% 06:15 20:53 0,0 dne 405 596
10. 5. První čtvrť 50% 13:07 02:02 7,3 dne 388 149
17. 5. Úplněk 100% 21:23 06:07 14,9 dne 357 017
24. 5. Poslední čtvrť 50% 01:57 13:50 22,5 dne 388 807
1. 6. Novoluní 0% 06:15 21:28 0,3 dne 405 787
8. 6. První čtvrť 50% 13:05 01:03 6,8 dne 383 174
15. 6. Úplněk 100% 21:10 05:46 14,6 dne 358 616
22. 6. Poslední čtvrť 50% 00:54 13:42 22,0 dne 393 381
30. 6. Novoluní 0% 05:54 20:55 29,3 dne 402 271
8. 7. První čtvrť 50% 14:16 00:34 7,6 dne 373 838
14. 7. Úplněk 100% 20:38 05:42 14,2 dne 363 426
22. 7. Poslední čtvrť 50% 00:20 14:31 22,4 dne 401 041
30. 7. Novoluní 0% 06:43 20:41 0,1 dne 392 831
6. 8. První čtvrť 50% 14:26 7,3 dne 371 078
13. 8. Úplněk 100% 20:24 06:56 14,9 dne 374 232
20. 8. Poslední čtvrť 50% 14:15 21,8 dne 403 105
28. 8. Novoluní 0% 06:37 19:41 29,2 dne 384 240
4. 9. První čtvrť 50% 14:32 7,1 dne 369 870
11. 9. Úplněk 100% 19:22 06:54 14,5 dne 383 135
19. 9. Poslední čtvrť 50% 14:39 22,0 dne 403 711
27. 9. Novoluní 0% 07:41 19:12 0,2 dne 371 461
3. 10. První čtvrť 50% 14:21 6,8 dne 370 315
11. 10. Úplněk 100% 18:51 07:51 14,9 dne 395 182
19. 10. Poslední čtvrť 50% 00:05 14:33 22,1 dne 399 292
26. 10. Novoluní 0% 07:41 18:20 29,3 dne 363 885
2. 11. První čtvrť 50% 14:25 00:23 7,5 dne 376 584
9. 11. Úplněk 100% 16:59 06:42 14,3 dne 401 687
18. 11. Poslední čtvrť 50% 13:05 22,4 dne 390 774
25. 11. Novoluní 0% 07:52 17:39 0,4 dne 357 539
1. 12. První čtvrť 50% 12:30 7,1 dne 380 941
9. 12. Úplněk 100% 17:05 07:22 14,5 dne 406 199
17. 12. Poslední čtvrť 50% 12:04 21,8 dne 386 507
24. 12. Novoluní 0% 07:36 17:28 29,5 dne 357 001
31. 12. První čtvrť 50% 11:59 00:27 7,5 dne 390 901

* Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.

Fáze Měsíce po měsících 2030 (všechny termíny)