ปฏิทินจันทร์เพ็ญ 2024
วันจันทร์เพ็ญ 2024
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2024 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:35 | 08:08 | 14.7 วัน | 400,895 |
| 24 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:34 | 07:33 | 14.9 วัน | 406,028 |
| 25 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:25 | 07:38 | 15.0 วัน | 404,939 |
| 23 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:19 | 06:24 | 14.4 วัน | 400,598 |
| 23 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:27 | 05:49 | 14.8 วัน | 390,316 |
| 21 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:23 | 05:10 | 14.3 วัน | 381,565 |
| 21 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:40 | 06:09 | 15.0 วัน | 369,113 |
| 19 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:42 | 06:19 | 14.6 วัน | 362,215 |
| 17 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:34 | 06:28 | 14.2 วัน | 358,053 |
| 17 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:51 | 07:52 | 14.9 วัน | 357,557 |
| 15 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:53 | 07:02 | 14.5 วัน | 361,432 |
| 15 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:12 | 08:23 | 15.1 วัน | 371,625 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน