ปฏิทินจันทร์เพ็ญ 2025
วันจันทร์เพ็ญ 2025
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2025 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ม.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:08 | 08:02 | 14.5 วัน | 380,536 |
| 12 ก.พ. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:19 | 07:44 | 14.8 วัน | 393,056 |
| 14 มี.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:14 | 07:54 | 15.1 วัน | 402,303 |
| 12 เม.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 20:07 | 06:38 | 14.4 วัน | 405,741 |
| 12 พ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:05 | 05:53 | 14.7 วัน | 405,311 |
| 11 มิ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:57 | 05:47 | 15.0 วัน | 398,801 |
| 10 ก.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:27 | 05:32 | 14.5 วัน | 391,420 |
| 9 ส.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 21:05 | 06:43 | 15.1 วัน | 378,747 |
| 7 ก.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 19:57 | 06:47 | 14.6 วัน | 369,979 |
| 6 ต.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 18:45 | 06:50 | 14.2 วัน | 362,813 |
| 5 พ.ย. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 17:14 | 07:16 | 14.9 วัน | 356,873 |
| 4 ธ.ค. | จันทร์เพ็ญ | 100% | 16:34 | 07:27 | 14.4 วัน | 357,012 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน