新月カレンダー 2025
2025年の新月一覧
右にスクロールすると、さらに表示できます
| 2025年 | 月相 | 明るさ | 月の出 | 月の入り | 月齢 | 距離 (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 | 新月 | 0% | 08:08 | 18:02 | 0.1日 | 373,578 |
| 2月27日 | 新月 | 0% | 07:06 | 18:09 | 29.1日 | 365,698 |
| 3月29日 | 新月 | 0% | 07:21 | 20:31 | 0.2日 | 358,415 |
| 4月27日 | 新月 | 0% | 06:13 | 20:41 | 29.3日 | 357,109 |
| 5月26日 | 新月 | 0% | 05:17 | 20:54 | 28.9日 | 359,340 |
| 6月25日 | 新月 | 0% | 05:47 | 21:56 | 0.2日 | 367,537 |
| 7月24日 | 新月 | 0% | 05:50 | 21:15 | 29.3日 | 375,777 |
| 8月23日 | 新月 | 0% | 07:06 | 20:38 | 0.4日 | 388,635 |
| 9月21日 | 新月 | 0% | 07:03 | 19:23 | 29.3日 | 396,605 |
| 10月21日 | 新月 | 0% | 07:59 | 18:32 | 0.1日 | 404,516 |
| 11月20日 | 新月 | 0% | 07:58 | 17:05 | 0.3日 | 406,568 |
| 12月19日 | 新月 | 0% | 07:49 | 16:32 | 29.2日 | 404,124 |
すべての時刻は現地時間で表示されており、大気による屈折の影響が考慮されています。 サマータイム(DST)を採用している地域では、その影響が時刻に反映されます。 値は現地の正午を基準に算出されています。 日付はグレゴリオ暦(西暦)に基づいています。