ปฏิทินจันทร์กึ่งข้างแรม 2029
จันทร์กึ่งข้างแรม 2029
เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม
| 2029 | เฟสดวงจันทร์ | ความสว่าง | ดวงจันทร์ขึ้น | ดวงจันทร์ตก | อายุ | ระยะทาง (กม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ม.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:37 | 11:42 | 22.3 วัน | 370,856 |
| 5 ก.พ. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:52 | 10:54 | 21.9 วัน | 372,710 |
| 7 มี.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:03 | 11:20 | 22.5 วัน | 380,800 |
| 5 เม.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:40 | 12:16 | 21.9 วัน | 385,092 |
| 5 พ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 02:26 | 13:17 | 22.3 วัน | 395,004 |
| 3 มิ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 01:20 | 13:07 | 21.7 วัน | 398,722 |
| 3 ก.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:34 | 13:51 | 22.0 วัน | 403,657 |
| 2 ส.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:36 | 22.3 วัน | 403,344 |
| 1 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 15:15 | 22.5 วัน | 397,892 |
| 30 ก.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 14:43 | 21.9 วัน | 394,067 |
| 30 ต.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:20 | 14:32 | 22.3 วัน | 384,201 |
| 28 พ.ย. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | — | 12:33 | 21.8 วัน | 379,668 |
| 28 ธ.ค. | จันทร์กึ่งข้างแรม | 50% | 00:35 | 12:03 | 22.4 วัน | 372,123 |
เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน