Kalendarz faz Księżyca 2461

3 sty 2461
Ostatnia kwadra
Ostatnia kwadra
Oświetlenie: 50%
Wschód Księżyca: —
Zachód Księżyca: 11:51
Wiek Księżyca: 21,8 dnia
Odległość do Księżyca: 379 127 km

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym dla mojej lokalizacji.

Fazy Księżyca 2461

Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej

2461 Faza Księżyca Oświetlenie Wschód Księżyca Zachód Księżyca Wiek Odległość (km)
3 sty Ostatnia kwadra 50% 11:51 21,8 dnia 379 127
11 sty Nów 0% 07:18 17:37 29,3 dnia 406 131
19 sty Pierwsza kwadra 50% 11:34 00:14 7,0 dnia 388 346
26 sty Pełnia 100% 18:04 07:11 14,6 dnia 356 400
2 lut Ostatnia kwadra 50% 00:58 11:40 22,2 dnia 389 132
10 lut Nów 0% 07:05 18:18 29,5 dnia 405 616
18 lut Pierwsza kwadra 50% 11:34 01:09 7,4 dnia 378 379
25 lut Pełnia 100% 19:15 07:06 15,3 dnia 360 694
4 mar Ostatnia kwadra 50% 01:38 11:47 22,5 dnia 398 033
12 mar Nów 0% 06:38 19:02 0,1 dnia 398 964
19 mar Pierwsza kwadra 50% 12:15 02:02 7,0 dnia 374 661
26 mar Pełnia 100% 20:11 07:13 14,7 dnia 366 978
2 kwi Ostatnia kwadra 50% 02:08 12:19 21,7 dnia 400 759
10 kwi Nów 0% 06:41 19:51 29,0 dnia 391 669
18 kwi Pierwsza kwadra 50% 13:18 02:34 7,7 dnia 369 870
24 kwi Pełnia 100% 20:06 06:22 14,2 dnia 375 459
2 maj Ostatnia kwadra 50% 02:04 12:52 21,9 dnia 404 145
10 maj Nów 0% 06:27 20:45 29,5 dnia 378 961
17 maj Pierwsza kwadra 50% 13:26 01:58 7,5 dnia 370 208
24 maj Pełnia 100% 20:57 06:21 14,8 dnia 388 331
1 cze Ostatnia kwadra 50% 01:39 13:28 22,1 dnia 402 328
8 cze Nów 0% 05:52 20:34 29,0 dnia 370 389
15 cze Pierwsza kwadra 50% 13:33 01:13 7,2 dnia 372 165
22 cze Pełnia 100% 20:34 05:51 14,2 dnia 396 368
1 lip Ostatnia kwadra 50% 01:10 14:09 22,4 dnia 395 589
8 lip Nów 0% 06:37 21:06 0,2 dnia 360 828
14 lip Pierwsza kwadra 50% 13:37 00:25 7,0 dnia 375 551
22 lip Pełnia 100% 20:38 06:25 14,6 dnia 404 222
30 lip Ostatnia kwadra 50% 00:15 13:56 21,9 dnia 391 162
6 sie Nów 0% 06:34 20:26 29,4 dnia 357 545
13 sie Pierwsza kwadra 50% 14:36 00:19 7,6 dnia 385 617
21 sie Pełnia 100% 20:17 07:06 15,0 dnia 406 237
29 sie Ostatnia kwadra 50% 00:13 14:45 22,4 dnia 380 789
4 wrz Nów 0% 06:35 19:39 29,1 dnia 357 717
11 wrz Pierwsza kwadra 50% 14:20 7,1 dnia 390 522
19 wrz Pełnia 100% 19:19 06:52 14,4 dnia 403 872
27 wrz Ostatnia kwadra 50% 14:29 22,0 dnia 376 551
4 paź Nów 0% 07:46 19:26 0,3 dnia 363 590
11 paź Pierwsza kwadra 50% 14:35 00:08 7,4 dnia 399 208
19 paź Pełnia 100% 18:55 07:35 14,7 dnia 395 692
26 paź Ostatnia kwadra 50% 14:04 21,7 dnia 373 083
2 lis Nów 0% 07:43 18:39 29,3 dnia 370 796
10 lis Pierwsza kwadra 50% 13:21 7,7 dnia 403 843
18 lis Pełnia 100% 17:51 07:24 15,1 dnia 383 521
25 lis Ostatnia kwadra 50% 13:06 22,5 dnia 370 194
2 gru Nów 0% 07:36 17:50 0,3 dnia 383 645
10 gru Pierwsza kwadra 50% 12:52 00:18 7,7 dnia 403 344
17 gru Pełnia 100% 17:24 07:09 14,5 dnia 374 363
24 gru Ostatnia kwadra 50% 00:03 12:21 22,1 dnia 371 438
31 gru Nów 0% 07:14 17:26 29,2 dnia 392 351

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.