Kalendarz faz Księżyca 2271

5 sty 2271
Ostatnia kwadra
Ostatnia kwadra
Oświetlenie: 50%
Wschód Księżyca: 00:51
Zachód Księżyca: 11:52
Wiek Księżyca: 22,5 dni
Odległość do Księżyca: 391 324 km

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym dla mojej lokalizacji.

Fazy Księżyca 2271

Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej

2271 Faza Księżyca Oświetlenie Wschód Księżyca Zachód Księżyca Wiek Odległość (km)
5 sty Ostatnia kwadra 50% 00:51 11:52 22,5 dni 391 324
12 sty Nów 0% 08:06 18:15 0,5 dni 357 712
18 sty Pierwsza kwadra 50% 11:16 00:25 7,1 dni 380 454
26 sty Pełnia 100% 17:46 07:28 14,5 dni 406 110
3 lut Ostatnia kwadra 50% 00:47 10:55 21,8 dni 387 027
10 lut Nów 0% 07:13 18:21 29,5 dni 356 875
17 lut Pierwsza kwadra 50% 11:06 01:33 7,5 dni 390 357
25 lut Pełnia 100% 18:37 06:50 14,7 dni 404 817
5 mar Ostatnia kwadra 50% 01:51 11:09 22,3 dni 377 158
11 mar Nów 0% 06:12 18:24 29,0 dni 359 780
19 mar Pierwsza kwadra 50% 12:34 03:10 7,7 dni 398 708
27 mar Pełnia 100% 20:28 07:05 14,9 dni 397 664
3 kwi Ostatnia kwadra 50% 02:37 12:09 21,9 dni 373 609
10 kwi Nów 0% 06:40 20:41 0,1 dni 368 633
17 kwi Pierwsza kwadra 50% 12:21 02:27 7,0 dni 401 447
25 kwi Pełnia 100% 20:24 06:02 14,4 dni 389 964
2 maj Ostatnia kwadra 50% 02:03 12:23 21,6 dni 370 734
9 maj Nów 0% 05:47 20:42 29,2 dni 377 265
17 maj Pierwsza kwadra 50% 13:08 01:57 7,2 dni 404 175
25 maj Pełnia 100% 21:26 05:55 14,9 dni 377 175
1 cze Ostatnia kwadra 50% 01:43 13:49 22,4 dni 370 567
8 cze Nów 0% 06:00 21:29 0,1 dni 390 089
16 cze Pierwsza kwadra 50% 13:51 01:11 7,5 dni 401 638
23 cze Pełnia 100% 21:08 05:34 14,4 dni 368 743
30 cze Ostatnia kwadra 50% 00:44 14:01 22,2 dni 373 110
7 lip Nów 0% 05:45 20:54 29,2 dni 397 815
15 lip Pierwsza kwadra 50% 13:39 00:02 6,9 dni 398 764
23 lip Pełnia 100% 21:10 06:48 15,2 dni 359 860
29 lip Ostatnia kwadra 50% 14:10 21,9 dni 376 893
6 sie Nów 0% 06:38 20:30 0,0 dni 405 061
14 sie Pierwsza kwadra 50% 14:34 7,3 dni 389 773
21 sie Pełnia 100% 20:12 06:54 14,9 dni 357 017
28 sie Ostatnia kwadra 50% 15:13 22,5 dni 387 150
5 wrz Nów 0% 07:27 19:48 0,3 dni 406 343
13 wrz Pierwsza kwadra 50% 15:20 7,8 dni 379 325
19 wrz Pełnia 100% 19:11 06:58 14,5 dni 357 677
26 wrz Ostatnia kwadra 50% 14:49 22,0 dni 391 947
4 paź Nów 0% 07:16 18:42 29,2 dni 403 452
12 paź Pierwsza kwadra 50% 14:49 7,4 dni 375 372
19 paź Pełnia 100% 18:50 08:18 15,2 dni 364 428
26 paź Ostatnia kwadra 50% 00:16 14:37 22,3 dni 400 209
3 lis Nów 0% 08:09 18:15 0,0 dni 394 605
10 lis Pierwsza kwadra 50% 13:03 7,1 dni 372 219
17 lis Pełnia 100% 17:08 07:19 14,7 dni 372 157
25 lis Ostatnia kwadra 50% 00:02 12:57 22,5 dni 404 226
3 gru Nów 0% 08:01 17:30 0,4 dni 382 084
10 gru Pierwsza kwadra 50% 12:38 00:20 7,8 dni 370 252
17 gru Pełnia 100% 17:43 08:05 15,2 dni 385 094
25 gru Ostatnia kwadra 50% 00:43 12:12 22,5 dni 403 081

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.