Kalendarz faz Księżyca 1728

3 sty 1728
Ostatnia kwadra
Ostatnia kwadra
Oświetlenie: 50%
Wschód Księżyca: —
Zachód Księżyca: 11:51
Wiek Księżyca: 21,6 dni
Odległość do Księżyca: 370 276 km

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym dla mojej lokalizacji.

Fazy Księżyca 1728

Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej

1728 Faza Księżyca Oświetlenie Wschód Księżyca Zachód Księżyca Wiek Odległość (km)
3 sty Ostatnia kwadra 50% 11:51 21,6 dni 370 276
11 sty Nów 0% 08:32 17:48 0,3 dni 392 123
19 sty Pierwsza kwadra 50% 11:40 01:00 7,5 dni 400 687
26 sty Pełnia 100% 17:43 07:58 14,6 dni 366 376
2 lut Ostatnia kwadra 50% 01:18 11:17 22,3 dni 374 962
9 lut Nów 0% 07:37 17:48 29,2 dni 399 452
18 lut Pierwsza kwadra 50% 11:11 01:59 7,7 dni 393 057
25 lut Pełnia 100% 19:09 07:28 15,2 dni 358 581
2 mar Ostatnia kwadra 50% 01:33 10:35 21,9 dni 378 558
10 mar Nów 0% 06:49 18:43 29,4 dni 405 678
18 mar Pierwsza kwadra 50% 10:39 01:54 7,1 dni 388 712
25 mar Pełnia 100% 19:15 06:18 14,7 dni 356 776
1 kwi Ostatnia kwadra 50% 02:27 11:20 22,4 dni 388 492
9 kwi Nów 0% 05:54 19:35 0,1 dni 405 793
17 kwi Pierwsza kwadra 50% 11:46 02:17 7,6 dni 378 420
23 kwi Pełnia 100% 19:23 05:09 14,3 dni 358 579
30 kwi Ostatnia kwadra 50% 01:43 11:21 21,8 dni 392 882
9 maj Nów 0% 05:14 20:36 0,4 dni 399 781
16 maj Pierwsza kwadra 50% 12:00 01:25 7,3 dni 374 323
23 maj Pełnia 100% 20:52 04:53 15,1 dni 366 397
30 maj Ostatnia kwadra 50% 01:03 12:19 22,1 dni 400 716
7 cze Nów 0% 04:29 20:31 29,4 dni 392 649
14 cze Pierwsza kwadra 50% 12:15 00:21 7,0 dni 371 198
21 cze Pełnia 100% 20:41 04:28 14,7 dni 374 451
29 cze Ostatnia kwadra 50% 00:06 13:06 22,4 dni 404 079
7 lip Nów 0% 05:15 20:53 0,4 dni 380 145
13 lip Pierwsza kwadra 50% 12:31 23:39 6,8 dni 369 611
20 lip Pełnia 100% 20:05 04:26 14,3 dni 383 466
28 lip Ostatnia kwadra 50% 23:15 12:55 21,7 dni 403 843
5 sie Nów 0% 05:21 19:59 0,0 dni 371 309
12 sie Pierwsza kwadra 50% 14:06 23:23 7,7 dni 372 459
19 sie Pełnia 100% 19:33 05:38 14,7 dni 395 458
27 sie Ostatnia kwadra 50% 22:52 13:51 22,0 dni 399 488
3 wrz Nów 0% 05:28 18:53 29,1 dni 363 881
10 wrz Pierwsza kwadra 50% 14:18 23:03 7,4 dni 376 133
18 wrz Pełnia 100% 18:39 06:34 15,1 dni 403 791
26 wrz Ostatnia kwadra 50% 23:26 14:29 22,3 dni 391 043
3 paź Nów 0% 06:50 18:10 0,3 dni 357 543
9 paź Pierwsza kwadra 50% 14:01 23:05 7,0 dni 380 432
17 paź Pełnia 100% 17:26 06:26 14,4 dni 406 285
25 paź Ostatnia kwadra 50% 23:29 13:48 21,7 dni 386 547
1 lis Nów 0% 06:58 17:09 29,4 dni 357 048
8 lis Pierwsza kwadra 50% 13:45 7,4 dni 390 697
16 lis Pełnia 100% 16:52 07:23 14,6 dni 404 449
24 lis Ostatnia kwadra 50% 13:16 22,2 dni 376 883
1 gru Nów 0% 08:26 17:20 0,5 dni 362 547
8 gru Pierwsza kwadra 50% 12:54 00:11 7,6 dni 399 223
16 gru Pełnia 100% 17:05 08:14 14,8 dni 396 655
23 gru Ostatnia kwadra 50% 12:08 21,8 dni 373 508
30 gru Nów 0% 08:13 17:14 29,5 dni 369 572

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.