Kalendar Fasa Bulan Mei 2509

1 Mei 2509
Bulan Cembung Awal
Bulan Cembung Awal
Pencahayaan: 78%
Bulan Terbit: 15:56
Bulan Terbenam: 04:18
Umur Bulan: 10.2 hari
Jarak ke Bulan: 391,083 km

Semua masa dipaparkan mengikut waktu tempatan di lokasi saya.

Fasa Bulan Mei 2509

Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak

Mei 2509 Fasa Bulan Pencahayaan Bulan Terbit Bulan Terbenam Umur Jarak (km)
1 Bulan Cembung Awal 78% 15:56 04:18 10.2 hari 391,083
2 Bulan Cembung Awal 86% 17:01 04:39 11.2 hari 385,806
3 Bulan Cembung Awal 93% 18:09 05:01 12.2 hari 380,412
4 Bulan Cembung Awal 97% 19:20 05:24 13.2 hari 375,323
5 Bulan Purnama 100% 20:35 05:51 14.3 hari 370,940
6 Bulan Cembung Akhir 99% 21:53 06:24 15.4 hari 367,595
7 Bulan Cembung Akhir 96% 23:10 07:06 16.5 hari 365,499
8 Bulan Cembung Akhir 90% 08:00 17.6 hari 364,722
9 Bulan Cembung Akhir 82% 00:19 09:05 18.8 hari 365,190
10 Bulan Cembung Akhir 72% 01:16 10:19 19.9 hari 366,721
11 Bulan Cembung Akhir 61% 02:02 11:36 21.0 hari 369,071
12 Suku Terakhir 50% 02:37 12:52 22.1 hari 371,989
13 Bulan Sabit Tua 39% 03:06 14:04 23.1 hari 375,253
14 Bulan Sabit Tua 29% 03:31 15:14 24.1 hari 378,695
15 Bulan Sabit Tua 19% 03:54 16:22 25.2 hari 382,204
16 Bulan Sabit Tua 12% 04:16 17:28 26.2 hari 385,714
17 Bulan Sabit Tua 6% 04:38 18:35 27.1 hari 389,184
18 Bulan Sabit Tua 2% 05:04 19:42 28.1 hari 392,573
19 Anak Bulan 0% 05:33 20:49 29.1 hari 395,818
20 Bulan Sabit Muda 0.4% 06:07 21:53 0.5 hari 398,823
21 Bulan Sabit Muda 2% 06:48 22:52 1.4 hari 401,453
22 Bulan Sabit Muda 6% 07:37 23:43 2.3 hari 403,543
23 Bulan Sabit Muda 11% 08:32 3.2 hari 404,911
24 Bulan Sabit Muda 18% 09:31 00:27 4.1 hari 405,378
25 Bulan Sabit Muda 26% 10:34 01:02 5.0 hari 404,791
26 Bulan Sabit Muda 35% 11:36 01:32 5.9 hari 403,048
27 Bulan Sabit Muda 44% 12:38 01:58 6.8 hari 400,117
28 Suku Pertama 50% 13:41 02:20 7.7 hari 396,058
29 Bulan Cembung Awal 63% 14:44 02:41 8.7 hari 391,033
30 Bulan Cembung Awal 73% 15:49 03:02 9.6 hari 385,314
31 Bulan Cembung Awal 82% 16:57 03:24 10.6 hari 379,272

Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.