Kalendar Fasa Bulan Oktober 2467

1 Okt 2467
Bulan Sabit Muda
Bulan Sabit Muda
Pencahayaan: 8%
Bulan Terbit: 10:08
Bulan Terbenam: 20:56
Umur Bulan: 2.6 hari
Jarak ke Bulan: 406,198 km

Semua masa dipaparkan mengikut waktu tempatan di lokasi saya.

Fasa Bulan Oktober 2467

Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak

Okt 2467 Fasa Bulan Pencahayaan Bulan Terbit Bulan Terbenam Umur Jarak (km)
1 Bulan Sabit Muda 8% 10:08 20:56 2.6 hari 406,198
2 Bulan Sabit Muda 13% 11:08 21:24 3.5 hari 405,572
3 Bulan Sabit Muda 21% 12:07 21:57 4.4 hari 403,971
4 Bulan Sabit Muda 29% 13:07 22:36 5.3 hari 401,318
5 Bulan Sabit Muda 38% 14:05 23:21 6.2 hari 397,594
6 Suku Pertama 50% 14:59 7.2 hari 392,865
7 Bulan Cembung Awal 58% 15:49 00:15 8.1 hari 387,296
8 Bulan Cembung Awal 68% 16:33 01:16 9.1 hari 381,164
9 Bulan Cembung Awal 78% 17:12 02:23 10.1 hari 374,856
10 Bulan Cembung Awal 86% 17:46 03:34 11.2 hari 368,849
11 Bulan Cembung Awal 93% 18:18 04:47 12.3 hari 363,666
12 Bulan Cembung Awal 98% 18:48 06:02 13.5 hari 359,807
13 Bulan Purnama 100% 19:18 07:18 14.6 hari 357,662
14 Bulan Cembung Akhir 98% 19:51 08:35 15.8 hari 357,439
15 Bulan Cembung Akhir 94% 20:27 09:53 17.0 hari 359,127
16 Bulan Cembung Akhir 87% 21:09 11:11 18.1 hari 362,494
17 Bulan Cembung Akhir 78% 21:57 12:25 19.2 hari 367,147
18 Bulan Cembung Akhir 68% 22:52 13:32 20.3 hari 372,607
19 Bulan Cembung Akhir 58% 23:53 14:31 21.3 hari 378,395
20 Suku Terakhir 50% 15:19 22.4 hari 384,098
21 Bulan Sabit Tua 37% 00:57 15:59 23.3 hari 389,395
22 Bulan Sabit Tua 27% 02:02 16:32 24.3 hari 394,073
23 Bulan Sabit Tua 19% 03:05 17:01 25.2 hari 398,014
24 Bulan Sabit Tua 12% 04:06 17:26 26.1 hari 401,177
25 Bulan Sabit Tua 6% 05:06 17:49 27.1 hari 403,576
26 Bulan Sabit Tua 2% 06:05 18:12 28.0 hari 405,252
27 Bulan Sabit Tua 0.5% 07:03 18:35 28.9 hari 406,245
28 Anak Bulan 0% 08:01 18:59 0.2 hari 406,583
29 Bulan Sabit Muda 1% 09:01 19:27 1.1 hari 406,264
30 Bulan Sabit Muda 4% 10:01 19:58 2.0 hari 405,261
31 Bulan Sabit Muda 9% 11:00 20:34 2.9 hari 403,524

Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.