Kalendar Fasa Bulan Jun 2423

1 Jun 2423
Bulan Cembung Akhir
Bulan Cembung Akhir
Pencahayaan: 58%
Bulan Terbit: 01:05
Bulan Terbenam: 12:36
Umur Bulan: 21.3 hari
Jarak ke Bulan: 378,491 km

Semua masa dipaparkan mengikut waktu tempatan di lokasi saya.

Fasa Bulan Jun 2423

Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak

Jun 2423 Fasa Bulan Pencahayaan Bulan Terbit Bulan Terbenam Umur Jarak (km)
1 Bulan Cembung Akhir 58% 01:05 12:36 21.3 hari 378,491
2 Suku Terakhir 50% 01:39 13:42 22.3 hari 374,169
3 Bulan Sabit Tua 36% 02:13 14:49 23.4 hari 370,044
4 Bulan Sabit Tua 25% 02:48 15:59 24.5 hari 366,415
5 Bulan Sabit Tua 16% 03:25 17:09 25.6 hari 363,625
6 Bulan Sabit Tua 8% 04:06 18:21 26.7 hari 362,008
7 Bulan Sabit Tua 3% 04:53 19:31 27.9 hari 361,827
8 Anak Bulan 0% 05:46 20:36 29.0 hari 363,216
9 Bulan Sabit Muda 0.5% 06:45 21:35 0.6 hari 366,138
10 Bulan Sabit Muda 3% 07:48 22:26 1.7 hari 370,379
11 Bulan Sabit Muda 8% 08:53 23:11 2.8 hari 375,585
12 Bulan Sabit Muda 16% 09:58 23:49 3.8 hari 381,311
13 Bulan Sabit Muda 24% 11:01 4.8 hari 387,092
14 Bulan Sabit Muda 33% 12:02 00:23 5.8 hari 392,495
15 Bulan Sabit Muda 43% 13:01 00:54 6.7 hari 397,160
16 Suku Pertama 50% 13:58 01:23 7.6 hari 400,824
17 Bulan Cembung Awal 62% 14:55 01:52 8.5 hari 403,331
18 Bulan Cembung Awal 71% 15:51 02:21 9.4 hari 404,628
19 Bulan Cembung Awal 79% 16:47 02:52 10.3 hari 404,751
20 Bulan Cembung Awal 86% 17:43 03:26 11.2 hari 403,812
21 Bulan Cembung Awal 92% 18:38 04:03 12.1 hari 401,980
22 Bulan Cembung Awal 96% 19:31 04:45 13.0 hari 399,453
23 Bulan Cembung Awal 99% 20:21 05:33 14.0 hari 396,440
24 Bulan Purnama 100% 21:08 06:25 14.9 hari 393,137
25 Bulan Cembung Akhir 98% 21:52 07:21 15.9 hari 389,707
26 Bulan Cembung Akhir 94% 22:31 08:22 16.9 hari 386,273
27 Bulan Cembung Akhir 89% 23:08 09:24 17.9 hari 382,918
28 Bulan Cembung Akhir 81% 23:42 10:29 18.9 hari 379,691
29 Bulan Cembung Akhir 72% 11:34 19.9 hari 376,627
30 Bulan Cembung Akhir 61% 00:16 12:40 21.0 hari 373,774

Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.