Kalendar Fasa Bulan Mei 2408

1 Mei 2408
Bulan Sabit Muda
Bulan Sabit Muda
Pencahayaan: 28%
Bulan Terbit: 10:49
Bulan Terbenam: 00:39
Umur Bulan: 5.2 hari
Jarak ke Bulan: 371,924 km

Semua masa dipaparkan mengikut waktu tempatan di lokasi saya.

Fasa Bulan Mei 2408

Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak

Mei 2408 Fasa Bulan Pencahayaan Bulan Terbit Bulan Terbenam Umur Jarak (km)
1 Bulan Sabit Muda 28% 10:49 00:39 5.2 hari 371,924
2 Bulan Sabit Muda 38% 11:51 01:34 6.3 hari 370,710
3 Suku Pertama 50% 12:58 02:23 7.3 hari 369,974
4 Bulan Cembung Awal 61% 14:06 03:06 8.4 hari 369,732
5 Bulan Cembung Awal 72% 15:14 03:46 9.5 hari 370,035
6 Bulan Cembung Awal 81% 16:22 04:23 10.6 hari 370,957
7 Bulan Cembung Awal 89% 17:30 04:57 11.7 hari 372,575
8 Bulan Cembung Awal 95% 18:37 05:32 12.7 hari 374,933
9 Bulan Cembung Awal 98% 19:43 06:07 13.8 hari 378,014
10 Bulan Purnama 100% 20:47 06:44 14.8 hari 381,718
11 Bulan Cembung Akhir 98% 21:49 07:23 15.8 hari 385,859
12 Bulan Cembung Akhir 94% 22:47 08:06 16.8 hari 390,183
13 Bulan Cembung Akhir 89% 23:40 08:53 17.8 hari 394,385
14 Bulan Cembung Akhir 82% 09:42 18.7 hari 398,147
15 Bulan Cembung Akhir 75% 00:28 10:35 19.6 hari 401,169
16 Bulan Cembung Akhir 66% 01:11 11:29 20.5 hari 403,198
17 Bulan Cembung Akhir 57% 01:49 12:24 21.4 hari 404,055
18 Suku Terakhir 50% 02:24 13:20 22.3 hari 403,644
19 Bulan Sabit Tua 38% 02:55 14:16 23.2 hari 401,969
20 Bulan Sabit Tua 29% 03:26 15:14 24.1 hari 399,127
21 Bulan Sabit Tua 20% 03:55 16:12 25.0 hari 395,316
22 Bulan Sabit Tua 13% 04:25 17:12 26.0 hari 390,814
23 Bulan Sabit Tua 7% 04:57 18:15 27.0 hari 385,966
24 Bulan Sabit Tua 2% 05:31 19:19 28.0 hari 381,141
25 Anak Bulan 0% 06:09 20:24 29.0 hari 376,701
26 Bulan Sabit Muda 0.5% 06:53 21:29 0.6 hari 372,958
27 Bulan Sabit Muda 3% 07:43 22:31 1.6 hari 370,135
28 Bulan Sabit Muda 8% 08:40 23:29 2.7 hari 368,348
29 Bulan Sabit Muda 16% 09:42 3.8 hari 367,594
30 Bulan Sabit Muda 25% 10:49 00:21 4.9 hari 367,777
31 Bulan Sabit Muda 36% 11:57 01:08 6.0 hari 368,746

Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.