Kalendar Fasa Bulan Jun 2301

1 Jun 2301
Bulan Sabit Tua
Bulan Sabit Tua
Pencahayaan: 41%
Bulan Terbit: 02:45
Bulan Terbenam: 14:02
Umur Bulan: 22.9 hari
Jarak ke Bulan: 392,540 km

Semua masa dipaparkan mengikut waktu tempatan di lokasi saya.

Fasa Bulan Jun 2301

Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak

Jun 2301 Fasa Bulan Pencahayaan Bulan Terbit Bulan Terbenam Umur Jarak (km)
1 Bulan Sabit Tua 41% 02:45 14:02 22.9 hari 392,540
2 Bulan Sabit Tua 31% 03:08 15:05 23.8 hari 386,998
3 Bulan Sabit Tua 22% 03:32 16:11 24.8 hari 380,990
4 Bulan Sabit Tua 14% 03:56 17:21 25.9 hari 374,936
5 Bulan Sabit Tua 7% 04:24 18:34 26.9 hari 369,323
6 Bulan Sabit Tua 2% 04:57 19:51 28.1 hari 364,642
7 Anak Bulan 0% 05:37 21:08 29.2 hari 361,322
8 Bulan Sabit Muda 0.8% 06:27 22:21 0.8 hari 359,657
9 Bulan Sabit Muda 4% 07:29 23:25 2.0 hari 359,754
10 Bulan Sabit Muda 11% 08:41 3.1 hari 361,517
11 Bulan Sabit Muda 19% 09:57 00:17 4.2 hari 364,682
12 Bulan Sabit Muda 29% 11:13 00:59 5.4 hari 368,873
13 Bulan Sabit Muda 40% 12:26 01:32 6.4 hari 373,678
14 Suku Pertama 50% 13:35 02:01 7.5 hari 378,714
15 Bulan Cembung Awal 62% 14:42 02:26 8.5 hari 383,666
16 Bulan Cembung Awal 72% 15:46 02:49 9.5 hari 388,309
17 Bulan Cembung Awal 80% 16:50 03:13 10.4 hari 392,499
18 Bulan Cembung Awal 88% 17:54 03:38 11.4 hari 396,166
19 Bulan Cembung Awal 93% 18:58 04:06 12.3 hari 399,283
20 Bulan Cembung Awal 97% 20:00 04:39 13.2 hari 401,843
21 Bulan Cembung Awal 99% 20:58 05:16 14.1 hari 403,840
22 Bulan Purnama 100% 21:52 06:00 15.0 hari 405,250
23 Bulan Cembung Akhir 98% 22:39 06:51 15.9 hari 406,025
24 Bulan Cembung Akhir 94% 23:19 07:47 16.8 hari 406,091
25 Bulan Cembung Akhir 90% 23:53 08:47 17.7 hari 405,359
26 Bulan Cembung Akhir 83% 09:48 18.6 hari 403,740
27 Bulan Cembung Akhir 75% 00:22 10:49 19.5 hari 401,162
28 Bulan Cembung Akhir 67% 00:47 11:51 20.5 hari 397,597
29 Bulan Cembung Akhir 57% 01:11 12:53 21.4 hari 393,085
30 Suku Terakhir 50% 01:34 13:56 22.4 hari 387,757

Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.