Kalendar Fasa Bulan Oktober 2100

1 Okt 2100
Bulan Sabit Tua
Bulan Sabit Tua
Pencahayaan: 6%
Bulan Terbit: 04:50
Bulan Terbenam: 18:07
Umur Bulan: 27.1 hari
Jarak ke Bulan: 368,234 km

Semua masa dipaparkan mengikut waktu tempatan di lokasi saya.

Fasa Bulan Oktober 2100

Skrol ke kanan untuk melihat lebih banyak

Okt 2100 Fasa Bulan Pencahayaan Bulan Terbit Bulan Terbenam Umur Jarak (km)
1 Bulan Sabit Tua 6% 04:50 18:07 27.1 hari 368,234
2 Bulan Sabit Tua 1% 06:04 18:32 28.2 hari 363,712
3 Anak Bulan 0% 07:19 18:58 29.4 hari 360,641
4 Bulan Sabit Muda 1% 08:37 19:26 1.0 hari 359,289
5 Bulan Sabit Muda 5% 09:58 20:00 2.2 hari 359,725
6 Bulan Sabit Muda 12% 11:19 20:41 3.3 hari 361,817
7 Bulan Sabit Muda 21% 12:36 21:31 4.4 hari 365,263
8 Bulan Sabit Muda 31% 13:46 22:32 5.5 hari 369,663
9 Bulan Sabit Muda 42% 14:44 23:40 6.6 hari 374,597
10 Suku Pertama 50% 15:30 7.7 hari 379,684
11 Bulan Cembung Awal 63% 16:05 00:50 8.7 hari 384,623
12 Bulan Cembung Awal 73% 16:34 02:00 9.6 hari 389,204
13 Bulan Cembung Awal 82% 16:59 03:07 10.6 hari 393,302
14 Bulan Cembung Awal 88% 17:20 04:11 11.5 hari 396,861
15 Bulan Cembung Awal 94% 17:40 05:13 12.4 hari 399,866
16 Bulan Cembung Awal 97% 18:00 06:14 13.4 hari 402,322
17 Bulan Cembung Awal 99% 18:21 07:15 14.3 hari 404,227
18 Bulan Purnama 100% 18:44 08:16 15.2 hari 405,556
19 Bulan Cembung Akhir 97% 19:11 09:17 16.1 hari 406,258
20 Bulan Cembung Akhir 94% 19:43 10:20 16.9 hari 406,255
21 Bulan Cembung Akhir 89% 20:21 11:21 17.8 hari 405,450
22 Bulan Cembung Akhir 82% 21:07 12:19 18.7 hari 403,745
23 Bulan Cembung Akhir 75% 22:01 13:12 19.6 hari 401,065
24 Bulan Cembung Akhir 66% 23:02 13:59 20.6 hari 397,378
25 Bulan Cembung Akhir 56% 14:38 21.5 hari 392,729
26 Suku Terakhir 50% 00:08 15:11 22.4 hari 387,253
27 Bulan Sabit Tua 36% 01:17 15:40 23.4 hari 381,197
28 Bulan Sabit Tua 25% 02:27 16:06 24.5 hari 374,920
29 Bulan Sabit Tua 16% 03:38 16:30 25.5 hari 368,881
30 Bulan Sabit Tua 8% 04:51 16:55 26.6 hari 363,600
31 Bulan Sabit Tua 3% 06:07 17:22 27.8 hari 359,595

Semua masa adalah dalam waktu tempatan, dan pengiraan mengambil kira pembiasan atmosfera. Masa yang dipaparkan mengambil kira Waktu Penjimatan Siang (DST), jika berkenaan. Nilai dikira berdasarkan waktu tengah hari tempatan. Tarikh adalah berdasarkan kalendar Gregory.