Kalender Fase Bulan Maret 2547

1 Mar 2547
Bulan Cembung Awal
Bulan Cembung Awal
Pencahayaan: 66%
Waktu Terbit Bulan: 12:09
Waktu Terbenam Bulan: 03:22
Usia Bulan: 8,9 hari
Jarak ke Bulan: 379.927 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Maret 2547

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Mar 2547 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Cembung Awal 66% 12:09 03:22 8,9 hari 379.927
2 Bulan Cembung Awal 76% 13:14 04:18 9,9 hari 383.753
3 Bulan Cembung Awal 84% 14:22 05:02 10,9 hari 387.424
4 Bulan Cembung Awal 91% 15:30 05:38 11,9 hari 390.901
5 Bulan Cembung Awal 96% 16:37 06:07 12,9 hari 394.163
6 Bulan Cembung Awal 99% 17:41 06:31 13,8 hari 397.184
7 Bulan Purnama 100% 18:42 06:53 14,7 hari 399.910
8 Bulan Cembung Akhir 99% 19:43 07:13 15,6 hari 402.253
9 Bulan Cembung Akhir 96% 20:43 07:32 16,5 hari 404.089
10 Bulan Cembung Akhir 91% 21:43 07:53 17,4 hari 405.266
11 Bulan Cembung Akhir 86% 22:45 08:15 18,3 hari 405.621
12 Bulan Cembung Akhir 79% 09:41 19,2 hari 405.048
13 Bulan Cembung Akhir 71% 00:48 10:11 20,1 hari 403.381
14 Bulan Cembung Akhir 62% 01:50 10:49 21,0 hari 400.562
15 Bulan Perbani Akhir 50% 02:51 11:35 21,9 hari 396.612
16 Bulan Sabit Tua 42% 03:47 12:30 22,8 hari 391.652
17 Bulan Sabit Tua 32% 04:36 13:34 23,8 hari 385.912
18 Bulan Sabit Tua 22% 05:18 14:44 24,8 hari 379.736
19 Bulan Sabit Tua 14% 05:53 15:58 25,8 hari 373.566
20 Bulan Sabit Tua 7% 06:23 17:13 26,9 hari 367.910
21 Bulan Sabit Tua 2% 06:50 18:29 28,0 hari 363.279
22 Bulan Baru 0% 07:16 19:46 29,2 hari 360.117
23 Bulan Sabit Muda 0,8% 07:42 21:04 0,8 hari 358.712
24 Bulan Sabit Muda 4% 08:09 22:23 1,9 hari 359.155
25 Bulan Sabit Muda 10% 08:41 23:44 3,1 hari 361.319
26 Bulan Sabit Muda 19% 09:19 4,2 hari 364.900
27 Bulan Sabit Muda 29% 10:06 01:02 5,3 hari 369.486
28 Bulan Sabit Muda 40% 11:02 02:13 6,4 hari 374.633
29 Bulan Perbani Awal 50% 12:06 03:13 7,4 hari 379.932
30 Bulan Cembung Awal 61% 13:14 04:02 8,4 hari 385.058
31 Bulan Cembung Awal 71% 14:22 04:40 9,4 hari 389.777

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.