Kalender Fase Bulan Agustus 2547

1 Agu 2547
Bulan Cembung Awal
Bulan Cembung Awal
Pencahayaan: 98%
Waktu Terbit Bulan: 20:24
Waktu Terbenam Bulan: 04:53
Usia Bulan: 13,5 hari
Jarak ke Bulan: 387.133 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Agustus 2547

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Agu 2547 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Cembung Awal 98% 20:24 04:53 13,5 hari 387.133
2 Bulan Purnama 100% 20:57 06:03 14,5 hari 382.962
3 Bulan Cembung Akhir 99% 21:25 07:14 15,6 hari 379.157
4 Bulan Cembung Akhir 96% 21:50 08:25 16,6 hari 375.908
5 Bulan Cembung Akhir 90% 22:14 09:36 17,7 hari 373.330
6 Bulan Cembung Akhir 82% 22:38 10:47 18,7 hari 371.458
7 Bulan Cembung Akhir 73% 23:04 11:59 19,8 hari 370.265
8 Bulan Cembung Akhir 62% 23:34 13:14 20,9 hari 369.693
9 Bulan Perbani Akhir 50% 14:29 22,0 hari 369.679
10 Bulan Sabit Tua 39% 00:10 15:45 23,1 hari 370.184
11 Bulan Sabit Tua 29% 00:54 16:57 24,2 hari 371.199
12 Bulan Sabit Tua 19% 01:49 17:59 25,2 hari 372.748
13 Bulan Sabit Tua 11% 02:54 18:51 26,3 hari 374.862
14 Bulan Sabit Tua 5% 04:05 19:33 27,3 hari 377.558
15 Bulan Sabit Tua 1% 05:17 20:06 28,4 hari 380.807
16 Bulan Baru 0% 06:28 20:33 29,4 hari 384.514
17 Bulan Sabit Muda 0,9% 07:36 20:57 0,9 hari 388.515
18 Bulan Sabit Muda 3% 08:41 21:18 1,8 hari 392.582
19 Bulan Sabit Muda 8% 09:44 21:39 2,8 hari 396.443
20 Bulan Sabit Muda 15% 10:46 22:00 3,7 hari 399.810
21 Bulan Sabit Muda 22% 11:47 22:23 4,6 hari 402.404
22 Bulan Sabit Muda 31% 12:49 22:48 5,5 hari 403.988
23 Bulan Sabit Muda 40% 13:52 23:19 6,4 hari 404.392
24 Bulan Perbani Awal 50% 14:53 23:56 7,3 hari 403.528
25 Bulan Cembung Awal 59% 15:53 8,2 hari 401.401
26 Bulan Cembung Awal 68% 16:49 00:40 9,1 hari 398.115
27 Bulan Cembung Awal 77% 17:38 01:34 10,1 hari 393.873
28 Bulan Cembung Awal 85% 18:19 02:36 11,0 hari 388.969
29 Bulan Cembung Awal 91% 18:55 03:43 12,0 hari 383.767
30 Bulan Cembung Awal 96% 19:25 04:54 13,0 hari 378.668
31 Bulan Cembung Awal 99% 19:52 06:06 14,1 hari 374.065

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.