Ημερολόγιο Πρώτου Τετάρτου 2025
Ημερομηνίες Πρώτου Τετάρτου 2025
Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε περισσότερα
| 2025 | Σεληνιακή φάση | Φωτεινότητα | Ανατολή Σελήνης | Δύση Σελήνης | Ηλικία | Απόσταση (χλμ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ιαν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:51 | — | 7,0 ημέρες | 370.553 |
| 5 Φεβ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:20 | 01:29 | 7,7 ημέρες | 372.157 |
| 6 Μαρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 10:45 | 01:48 | 7,4 ημέρες | 375.075 |
| 4 Απρ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 11:36 | 02:49 | 6,9 ημέρες | 378.534 |
| 4 Μαΐ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:51 | 02:53 | 7,4 ημέρες | 388.674 |
| 2 Ιουν | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:50 | 01:48 | 6,9 ημέρες | 393.219 |
| 2 Ιουλ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:42 | 00:53 | 7,2 ημέρες | 400.981 |
| 1 Αυγ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 14:33 | — | 7,5 ημέρες | 404.126 |
| 31 Αυγ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:27 | — | 7,7 ημέρες | 401.952 |
| 29 Σεπ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:06 | 23:49 | 7,0 ημέρες | 399.380 |
| 29 Οκτ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 15:00 | — | 7,3 ημέρες | 390.933 |
| 28 Νοε | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 13:20 | — | 7,8 ημέρες | 380.593 |
| 27 Δεκ | Πρώτο Τέταρτο | 50% | 12:09 | 00:01 | 7,2 ημέρες | 376.707 |
Όλες οι ώρες είναι σε τοπική ώρα και στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η ατμοσφαιρική διάθλαση. Οι ώρες λαμβάνουν υπόψη τη θερινή ώρα (DST), όπου αυτή εφαρμόζεται. Οι τιμές υπολογίζονται με βάση το τοπικό μεσημέρι. Οι ημερομηνίες βασίζονται στο Γρηγοριανό ημερολόγιο.