Lịch pha Mặt Trăng 2332

5 thg 1, 2332
Trăng thượng huyền
Trăng thượng huyền
Độ sáng: 50%
Giờ trăng mọc: 12:05
Giờ trăng lặn: 00:00
Tuổi của Mặt Trăng: 7,1 ngày
Khoảng cách đến Mặt Trăng: 387.873 km

Tất cả thời gian được hiển thị theo giờ địa phương tại vị trí của tôi.

Các pha Mặt Trăng năm 2332

Vuốt sang phải để xem thêm

2332 Pha Mặt Trăng Độ sáng Trăng mọc Trăng lặn Tuổi Khoảng cách (km)
5 thg 1 Trăng thượng huyền 50% 12:05 00:00 7,1 ngày 387.873
13 thg 1 Trăng tròn 100% 17:29 07:10 14,4 ngày 405.516
21 thg 1 Trăng hạ huyền 50% 00:17 11:47 21,9 ngày 379.569
28 thg 1 Trăng non 0% 07:28 18:16 0,1 ngày 360.518
4 thg 2 Trăng thượng huyền 50% 11:47 00:48 7,4 ngày 397.076
12 thg 2 Trăng tròn 100% 18:09 07:05 14,6 ngày 398.979
20 thg 2 Trăng hạ huyền 50% 01:21 11:52 22,5 ngày 371.862
26 thg 2 Trăng non 0% 06:45 18:12 29,1 ngày 367.032
5 thg 3 Trăng thượng huyền 50% 11:42 01:23 7,5 ngày 402.972
13 thg 3 Trăng tròn 100% 19:59 07:44 14,8 ngày 387.999
20 thg 3 Trăng hạ huyền 50% 02:20 12:35 22,1 ngày 370.328
27 thg 3 Trăng non 0% 07:29 20:13 0,1 ngày 379.145
4 thg 4 Trăng thượng huyền 50% 12:59 02:40 7,6 ngày 404.180
11 thg 4 Trăng tròn 100% 19:51 06:49 14,2 ngày 379.041
18 thg 4 Trăng hạ huyền 50% 02:07 12:32 21,8 ngày 369.965
25 thg 4 Trăng non 0% 06:36 20:04 29,1 ngày 388.276
3 thg 5 Trăng thượng huyền 50% 12:36 01:57 6,9 ngày 403.024
11 thg 5 Trăng tròn 100% 20:53 06:39 14,8 ngày 366.888
18 thg 5 Trăng hạ huyền 50% 02:20 13:43 22,6 ngày 374.819
25 thg 5 Trăng non 0% 06:27 20:49 29,5 ngày 399.307
2 thg 6 Trăng thượng huyền 50% 13:15 01:40 7,2 ngày 396.922
9 thg 6 Trăng tròn 100% 20:46 06:04 14,5 ngày 360.710
16 thg 6 Trăng hạ huyền 50% 01:34 13:44 22,3 ngày 379.137
24 thg 6 Trăng non 0% 06:38 21:13 0,3 ngày 405.677
2 thg 7 Trăng thượng huyền 50% 14:02 01:16 7,6 ngày 387.222
9 thg 7 Trăng tròn 100% 21:25 06:50 15,3 ngày 357.099
15 thg 7 Trăng hạ huyền 50% 00:43 13:41 21,9 ngày 383.982
23 thg 7 Trăng non 0% 06:16 20:35 29,3 ngày 406.516
31 thg 7 Trăng thượng huyền 50% 13:56 00:24 7,2 ngày 382.298
7 thg 8 Trăng tròn 100% 20:46 06:47 15,0 ngày 358.514
14 thg 8 Trăng hạ huyền 50% 00:28 14:30 22,4 ngày 394.253
22 thg 8 Trăng non 0% 06:55 20:20 0,1 ngày 402.361
30 thg 8 Trăng thượng huyền 50% 14:56 00:25 7,9 ngày 373.140
5 thg 9 Trăng tròn 100% 19:59 06:46 14,6 ngày 363.203
12 thg 9 Trăng hạ huyền 50% 14:11 21,8 ngày 398.170
20 thg 9 Trăng non 0% 06:41 19:24 29,0 ngày 396.170
28 thg 9 Trăng thượng huyền 50% 14:48 00:05 7,6 ngày 370.882
5 thg 10 Trăng tròn 100% 19:42 07:51 15,2 ngày 374.171
12 thg 10 Trăng hạ huyền 50% 14:28 22,0 ngày 403.457
20 thg 10 Trăng non 0% 07:31 19:02 29,4 ngày 384.156
27 thg 10 Trăng thượng huyền 50% 14:27 00:01 7,3 ngày 370.090
3 thg 11 Trăng tròn 100% 18:51 07:45 14,7 ngày 383.048
11 thg 11 Trăng hạ huyền 50% 13:19 22,2 ngày 403.683
19 thg 11 Trăng non 0% 07:29 18:00 0,4 ngày 371.212
25 thg 11 Trăng thượng huyền 50% 12:53 7,0 ngày 370.802
3 thg 12 Trăng tròn 100% 17:51 07:33 15,1 ngày 395.323
11 thg 12 Trăng hạ huyền 50% 00:01 12:54 22,3 ngày 398.976
18 thg 12 Trăng non 0% 07:19 17:33 29,4 ngày 363.561
25 thg 12 Trăng thượng huyền 50% 12:44 00:18 7,6 ngày 377.119

Tất cả thời gian đều theo giờ địa phương và khi tính toán đã tính đến hiện tượng khúc xạ trong khí quyển. Thời gian hiển thị đã tính đến Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày (DST), nếu được áp dụng. Các giá trị được tính dựa trên thời điểm 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Các ngày tháng dựa trên lịch Gregory.