Lịch pha Mặt Trăng 1648

2 thg 1, 1648
Trăng thượng huyền
Trăng thượng huyền
Độ sáng: 50%
Giờ trăng mọc: 12:30
Giờ trăng lặn: —
Tuổi của Mặt Trăng: 6,9 ngày
Khoảng cách đến Mặt Trăng: 402.626 km

Tất cả thời gian được hiển thị theo giờ địa phương tại vị trí của tôi.

Các pha Mặt Trăng năm 1648

Vuốt sang phải để xem thêm

1648 Pha Mặt Trăng Độ sáng Trăng mọc Trăng lặn Tuổi Khoảng cách (km)
2 thg 1 Trăng thượng huyền 50% 12:30 6,9 ngày 402.626
10 thg 1 Trăng tròn 100% 17:48 08:10 14,9 ngày 364.988
16 thg 1 Trăng hạ huyền 50% 12:03 21,6 ngày 372.397
24 thg 1 Trăng non 0% 08:01 17:42 29,4 ngày 400.635
1 thg 2 Trăng thượng huyền 50% 11:47 00:32 7,1 ngày 396.284
8 thg 2 Trăng tròn 100% 17:48 07:38 14,4 ngày 359.305
15 thg 2 Trăng hạ huyền 50% 01:10 11:39 22,2 ngày 380.489
23 thg 2 Trăng non 0% 07:45 18:32 0,1 ngày 406.194
2 thg 3 Trăng thượng huyền 50% 11:25 01:28 7,4 ngày 386.711
9 thg 3 Trăng tròn 100% 19:10 07:26 15,1 ngày 356.664
15 thg 3 Trăng hạ huyền 50% 01:12 10:55 21,7 ngày 384.819
24 thg 3 Trăng non 0% 07:05 19:20 0,3 ngày 405.461
31 thg 3 Trăng thượng huyền 50% 10:54 01:25 6,9 ngày 381.872
7 thg 4 Trăng tròn 100% 19:13 06:25 14,6 ngày 359.026
14 thg 4 Trăng hạ huyền 50% 01:56 11:20 22,0 ngày 394.752
22 thg 4 Trăng non 0% 05:57 19:11 29,2 ngày 401.283
30 thg 4 Trăng thượng huyền 50% 11:54 02:02 7,5 ngày 372.925
6 thg 5 Trăng tròn 100% 19:16 05:24 14,3 ngày 364.637
14 thg 5 Trăng hạ huyền 50% 01:53 12:07 22,3 ngày 401.862
22 thg 5 Trăng non 0% 05:24 20:09 0,1 ngày 391.105
29 thg 5 Trăng thượng huyền 50% 12:08 01:22 7,3 ngày 370.471
5 thg 6 Trăng tròn 100% 20:29 05:11 14,9 ngày 376.149
12 thg 6 Trăng hạ huyền 50% 00:52 11:54 21,7 ngày 403.607
20 thg 6 Trăng non 0% 04:40 20:04 29,1 ngày 382.331
27 thg 6 Trăng thượng huyền 50% 12:22 00:28 7,1 ngày 369.612
4 thg 7 Trăng tròn 100% 20:16 04:40 14,5 ngày 385.191
12 thg 7 Trăng hạ huyền 50% 00:06 12:37 21,9 ngày 403.446
20 thg 7 Trăng non 0% 05:19 20:38 0,2 ngày 369.734
26 thg 7 Trăng thượng huyền 50% 12:35 23:59 6,9 ngày 370.532
3 thg 8 Trăng tròn 100% 20:22 05:28 14,9 ngày 396.919
11 thg 8 Trăng hạ huyền 50% 23:51 13:25 22,2 ngày 398.105
18 thg 8 Trăng non 0% 05:21 19:53 29,4 ngày 362.608
25 thg 8 Trăng thượng huyền 50% 13:57 23:46 7,7 ngày 377.712
1 thg 9 Trăng tròn 100% 19:24 05:22 14,4 ngày 402.805
10 thg 9 Trăng hạ huyền 50% 23:45 14:19 22,6 ngày 388.947
16 thg 9 Trăng non 0% 05:26 18:56 29,0 ngày 358.199
23 thg 9 Trăng thượng huyền 50% 13:59 23:17 7,3 ngày 382.463
1 thg 10 Trăng tròn 100% 18:40 06:13 14,7 ngày 406.432
9 thg 10 Trăng hạ huyền 50% 23:27 14:06 22,0 ngày 384.361
16 thg 10 Trăng non 0% 06:48 18:23 0,2 ngày 357.500
23 thg 10 Trăng thượng huyền 50% 14:26 7,7 ngày 392.708
31 thg 10 Trăng tròn 100% 17:56 07:02 14,9 ngày 403.687
8 thg 11 Trăng hạ huyền 50% 14:16 22,5 ngày 375.006
14 thg 11 Trăng non 0% 06:52 17:25 29,3 ngày 361.196
21 thg 11 Trăng thượng huyền 50% 13:34 23:58 7,0 ngày 396.667
30 thg 11 Trăng tròn 100% 17:35 07:57 15,1 ngày 395.211
7 thg 12 Trăng hạ huyền 50% 13:22 22,1 ngày 372.331
14 thg 12 Trăng non 0% 08:10 17:30 0,3 ngày 371.271
21 thg 12 Trăng thượng huyền 50% 12:53 7,1 ngày 402.768
29 thg 12 Trăng tròn 100% 17:05 07:48 14,5 ngày 386.843

Tất cả thời gian đều theo giờ địa phương và khi tính toán đã tính đến hiện tượng khúc xạ trong khí quyển. Các giá trị được tính dựa trên thời điểm 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Các ngày tháng dựa trên lịch Gregory.