ปฏิทินดวงจันทร์ 2441

7 ม.ค. 2441
จันทร์เพ็ญ
จันทร์เพ็ญ
ความสว่าง: 100%
ดวงจันทร์ขึ้น: 17:41
ดวงจันทร์ตก: 07:26
อายุของดวงจันทร์: 14.6 วัน
ระยะทางถึงดวงจันทร์: 376,089 กม.

เวลาทั้งหมดจะแสดงตามเวลาท้องถิ่นของตำแหน่งของฉัน

เฟสดวงจันทร์ 2441

เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

2441 เฟสดวงจันทร์ ความสว่าง ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก อายุ ระยะทาง (กม.)
7 ม.ค. จันทร์เพ็ญ 100% 17:41 07:26 14.6 วัน 376,089
15 ม.ค. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 00:47 11:43 22.2 วัน 404,272
23 ม.ค. จันทร์ดับ 0% 07:34 18:23 0.3 วัน 377,934
30 ม.ค. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 11:45 01:17 7.8 วัน 371,016
6 ก.พ. จันทร์เพ็ญ 100% 18:38 07:18 15.0 วัน 389,000
14 ก.พ. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 01:25 11:29 22.3 วัน 401,865
21 ก.พ. จันทร์ดับ 0% 06:42 18:21 29.2 วัน 369,295
28 ก.พ. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 11:23 01:22 7.4 วัน 373,323
7 มี.ค. จันทร์เพ็ญ 100% 18:28 06:20 14.4 วัน 396,952
16 มี.ค. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 02:51 12:46 22.5 วัน 395,178
23 มี.ค. จันทร์ดับ 0% 07:21 20:32 0.3 วัน 360,281
29 มี.ค. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 12:14 02:11 7.0 วัน 376,347
6 เม.ย. จันทร์เพ็ญ 100% 20:14 06:48 14.6 วัน 404,409
14 เม.ย. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 02:14 12:32 21.8 วัน 390,946
21 เม.ย. จันทร์ดับ 0% 06:29 20:33 29.4 วัน 357,361
28 เม.ย. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 13:14 02:20 7.5 วัน 386,076
6 พ.ค. จันทร์เพ็ญ 100% 20:57 06:26 14.9 วัน 406,100
14 พ.ค. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 02:03 13:29 22.3 วัน 380,627
20 พ.ค. จันทร์ดับ 0% 05:48 20:32 29.0 วัน 357,962
27 พ.ค. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 13:07 01:27 7.0 วัน 390,696
4 มิ.ย. จันทร์เพ็ญ 100% 20:38 05:46 14.3 วัน 403,564
12 มิ.ย. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 01:10 13:30 22.0 วัน 376,158
19 มิ.ย. จันทร์ดับ 0% 06:25 21:18 0.2 วัน 364,196
26 มิ.ย. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 13:53 00:56 7.4 วัน 399,273
4 ก.ค. จันทร์เพ็ญ 100% 20:53 06:12 14.6 วัน 395,222
11 ก.ค. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 00:19 13:36 21.7 วัน 372,436
18 ก.ค. จันทร์ดับ 0% 06:19 20:42 29.4 วัน 371,574
26 ก.ค. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 14:33 00:28 7.7 วัน 403,714
3 ส.ค. จันทร์เพ็ญ 100% 20:43 07:03 15.1 วัน 383,222
10 ส.ค. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 00:18 14:52 22.6 วัน 369,727
16 ส.ค. จันทร์ดับ 0% 06:16 19:53 29.0 วัน 380,363
24 ส.ค. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 14:12 7.0 วัน 404,053
1 ก.ย. จันทร์เพ็ญ 100% 19:49 06:58 14.7 วัน 374,204
8 ก.ย. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 14:50 22.3 วัน 371,365
15 ก.ย. จันทร์ดับ 0% 07:13 19:27 0.0 วัน 392,782
23 ก.ย. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 14:33 7.2 วัน 400,868
30 ก.ย. จันทร์เพ็ญ 100% 18:54 06:54 14.3 วัน 366,186
7 ต.ค. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 14:31 22.0 วัน 374,376
15 ต.ค. จันทร์ดับ 0% 08:02 19:01 0.3 วัน 402,264
23 ต.ค. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 14:30 00:18 7.5 วัน 393,338
30 ต.ค. จันทร์เพ็ญ 100% 18:48 08:05 14.9 วัน 358,319
5 พ.ย. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 23:55 12:53 21.7 วัน 378,388
13 พ.ย. จันทร์ดับ 0% 06:48 17:12 29.2 วัน 405,869
21 พ.ย. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 12:38 6.9 วัน 388,941
28 พ.ย. จันทร์เพ็ญ 100% 17:17 07:01 14.5 วัน 356,619
5 ธ.ค. จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 12:35 22.1 วัน 388,455
13 ธ.ค. จันทร์ดับ 0% 07:21 17:20 29.4 วัน 405,619
21 ธ.ค. จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 12:16 00:04 7.4 วัน 379,093
28 ธ.ค. จันทร์เพ็ญ 100% 18:07 07:47 15.1 วัน 360,392

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน