ปฏิทินดวงจันทร์ ตุลาคม 2311

1 ต.ค. 2311
จันทร์นูนข้างแรม
จันทร์นูนข้างแรม
ความสว่าง: 92%
ดวงจันทร์ขึ้น: 20:49
ดวงจันทร์ตก: 10:09
อายุของดวงจันทร์: 17.4 วัน
ระยะทางถึงดวงจันทร์: 399,186 กม.

เวลาทั้งหมดจะแสดงตามเวลาท้องถิ่นของตำแหน่งของฉัน

เฟสดวงจันทร์ ตุลาคม 2311

เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

ต.ค. 2311 เฟสดวงจันทร์ ความสว่าง ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก อายุ ระยะทาง (กม.)
1 จันทร์นูนข้างแรม 92% 20:49 10:09 17.4 วัน 399,186
2 จันทร์นูนข้างแรม 86% 21:29 11:07 18.3 วัน 396,026
3 จันทร์นูนข้างแรม 78% 22:14 12:03 19.2 วัน 392,286
4 จันทร์นูนข้างแรม 69% 23:05 12:58 20.2 วัน 387,991
5 จันทร์นูนข้างแรม 59% 13:50 21.2 วัน 383,223
6 จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 00:01 14:39 22.2 วัน 378,138
7 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 37% 01:03 15:23 23.3 วัน 372,987
8 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 27% 02:09 16:05 24.3 วัน 368,110
9 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 17% 03:19 16:44 25.5 วัน 363,916
10 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 9% 04:30 17:21 26.6 วัน 360,832
11 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 3% 05:43 17:59 27.7 วัน 359,237
12 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 0.4% 06:56 18:37 28.9 วัน 359,382
13 จันทร์ดับ 0% 08:09 19:17 0.5 วัน 361,332
14 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 3% 09:21 20:01 1.6 วัน 364,942
15 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 8% 10:30 20:49 2.7 วัน 369,879
16 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 15% 11:33 21:40 3.8 วัน 375,683
17 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 24% 12:30 22:35 4.8 วัน 381,845
18 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 34% 13:20 23:32 5.8 วัน 387,877
19 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 44% 14:04 6.8 วัน 393,364
20 จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 14:43 00:29 7.7 วัน 397,994
21 จันทร์นูนข้างขึ้น 63% 15:17 01:26 8.6 วัน 401,565
22 จันทร์นูนข้างขึ้น 72% 15:48 02:23 9.5 วัน 403,982
23 จันทร์นูนข้างขึ้น 80% 16:17 03:19 10.4 วัน 405,249
24 จันทร์นูนข้างขึ้น 87% 16:45 04:15 11.3 วัน 405,446
25 จันทร์นูนข้างขึ้น 93% 17:14 05:11 12.2 วัน 404,706
26 จันทร์นูนข้างขึ้น 97% 17:43 06:08 13.1 วัน 403,191
27 จันทร์นูนข้างขึ้น 99% 18:15 07:05 14.0 วัน 401,069
28 จันทร์เพ็ญ 100% 18:50 08:02 14.9 วัน 398,493
29 จันทร์นูนข้างแรม 98% 19:29 09:01 15.9 วัน 395,585
30 จันทร์นูนข้างแรม 95% 20:12 09:58 16.8 วัน 392,432
31 จันทร์นูนข้างแรม 89% 21:02 10:54 17.8 วัน 389,084

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว เวลาที่แสดงจะคำนึงถึงการใช้เวลาออมแสง (DST) ในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน