ปฏิทินดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2296

1 ก.พ. 2296
จันทร์เสี้ยวข้างแรม
จันทร์เสี้ยวข้างแรม
ความสว่าง: 9%
ดวงจันทร์ขึ้น: 05:05
ดวงจันทร์ตก: 15:16
อายุของดวงจันทร์: 26.6 วัน
ระยะทางถึงดวงจันทร์: 365,073 กม.

เวลาทั้งหมดจะแสดงตามเวลาท้องถิ่นของตำแหน่งของฉัน

เฟสดวงจันทร์ กุมภาพันธ์ 2296

เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

ก.พ. 2296 เฟสดวงจันทร์ ความสว่าง ดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ตก อายุ ระยะทาง (กม.)
1 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 9% 05:05 15:16 26.6 วัน 365,073
2 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 3% 06:04 16:20 27.7 วัน 365,864
3 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 0.5% 06:56 17:27 28.8 วัน 367,975
4 จันทร์ดับ 0% 07:42 18:34 0.4 วัน 371,341
5 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 2% 08:22 19:41 1.4 วัน 375,749
6 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 6% 08:58 20:45 2.5 วัน 380,865
7 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 13% 09:32 21:47 3.5 วัน 386,278
8 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 21% 10:03 22:48 4.4 วัน 391,557
9 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 29% 10:35 23:46 5.4 วัน 396,297
10 จันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 39% 11:06 6.3 วัน 400,160
11 จันทร์กึ่งข้างขึ้น 50% 11:40 00:43 7.2 วัน 402,898
12 จันทร์นูนข้างขึ้น 57% 12:15 01:39 8.1 วัน 404,370
13 จันทร์นูนข้างขึ้น 67% 12:54 02:33 9.0 วัน 404,541
14 จันทร์นูนข้างขึ้น 75% 13:38 03:25 9.9 วัน 403,473
15 จันทร์นูนข้างขึ้น 83% 14:25 04:15 10.8 วัน 401,318
16 จันทร์นูนข้างขึ้น 89% 15:17 05:03 11.7 วัน 398,299
17 จันทร์นูนข้างขึ้น 95% 16:13 05:47 12.6 วัน 394,686
18 จันทร์นูนข้างขึ้น 98% 17:12 06:28 13.6 วัน 390,768
19 จันทร์เพ็ญ 100% 18:13 07:06 14.5 วัน 386,820
20 จันทร์นูนข้างแรม 99% 19:16 07:42 15.5 วัน 383,079
21 จันทร์นูนข้างแรม 96% 20:21 08:16 16.5 วัน 379,721
22 จันทร์นูนข้างแรม 90% 21:26 08:50 17.6 วัน 376,851
23 จันทร์นูนข้างแรม 83% 22:33 09:25 18.6 วัน 374,504
24 จันทร์นูนข้างแรม 74% 23:40 10:01 19.7 วัน 372,666
25 จันทร์นูนข้างแรม 64% 10:40 20.8 วัน 371,301
26 จันทร์กึ่งข้างแรม 50% 00:47 11:24 21.8 วัน 370,384
27 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 41% 01:53 12:13 22.9 วัน 369,921
28 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 30% 02:56 13:07 24.0 วัน 369,960
29 จันทร์เสี้ยวข้างแรม 20% 03:54 14:07 25.1 วัน 370,583

เวลาทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น โดยการคำนวณได้คำนึงถึงการหักเหของแสงในบรรยากาศแล้ว ค่าต่างๆ คำนวณโดยอ้างอิงเวลาเที่ยงของพื้นที่ วันที่อ้างอิงตามปฏิทินเกรกอเรียน