Kalender Fase Bulan Oktober 2504

1 Okt 2504
Bulan Cembung Akhir
Bulan Cembung Akhir
Pencahayaan: 59%
Waktu Terbit Bulan: 23:39
Waktu Terbenam Bulan: 14:11
Usia Bulan: 21,2 hari
Jarak ke Bulan: 370.233 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Oktober 2504

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Okt 2504 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Cembung Akhir 59% 23:39 14:11 21,2 hari 370.233
2 Bulan Perbani Akhir 50% 15:14 22,3 hari 369.989
3 Bulan Sabit Tua 37% 00:40 16:09 23,3 hari 370.236
4 Bulan Sabit Tua 26% 01:47 16:55 24,4 hari 371.002
5 Bulan Sabit Tua 17% 02:58 17:34 25,5 hari 372.341
6 Bulan Sabit Tua 9% 04:10 18:08 26,6 hari 374.308
7 Bulan Sabit Tua 4% 05:20 18:37 27,6 hari 376.932
8 Bulan Sabit Tua 0,9% 06:29 19:05 28,7 hari 380.183
9 Bulan Baru 0% 07:35 19:31 0,2 hari 383.953
10 Bulan Sabit Muda 1% 08:40 19:58 1,2 hari 388.055
11 Bulan Sabit Muda 5% 09:45 20:27 2,1 hari 392.236
12 Bulan Sabit Muda 10% 10:48 20:59 3,1 hari 396.203
13 Bulan Sabit Muda 17% 11:50 21:34 4,0 hari 399.648
14 Bulan Sabit Muda 25% 12:49 22:15 4,9 hari 402.284
15 Bulan Sabit Muda 33% 13:44 23:01 5,8 hari 403.873
16 Bulan Sabit Muda 43% 14:34 23:53 6,7 hari 404.251
17 Bulan Perbani Awal 50% 15:18 7,6 hari 403.341
18 Bulan Cembung Awal 62% 15:57 00:49 8,5 hari 401.167
19 Bulan Cembung Awal 71% 16:31 01:49 9,4 hari 397.850
20 Bulan Cembung Awal 79% 17:01 02:50 10,3 hari 393.611
21 Bulan Cembung Awal 87% 17:29 03:54 11,3 hari 388.759
22 Bulan Cembung Awal 93% 17:56 04:58 12,3 hari 383.663
23 Bulan Cembung Awal 97% 18:23 06:04 13,3 hari 378.720
24 Bulan Purnama 100% 18:51 07:12 14,3 hari 374.310
25 Bulan Cembung Akhir 99% 19:22 08:23 15,4 hari 370.752
26 Bulan Cembung Akhir 96% 19:59 09:36 16,5 hari 368.262
27 Bulan Cembung Akhir 90% 20:41 10:50 17,6 hari 366.927
28 Bulan Cembung Akhir 83% 21:32 12:02 18,7 hari 366.710
29 Bulan Cembung Akhir 73% 22:32 13:09 19,8 hari 367.472
30 Bulan Cembung Akhir 62% 23:39 14:07 20,9 hari 369.016
31 Bulan Perbani Akhir 50% 14:56 22,0 hari 371.136

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.