Kalender Fase Bulan 2471

7 Jan 2471
Bulan Purnama
Bulan Purnama
Pencahayaan: 100%
Waktu Terbit Bulan: 17:40
Waktu Terbenam Bulan: 08:31
Usia Bulan: 15,1 hari
Jarak ke Bulan: 367.770 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan 2471

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

2471 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
7 Jan Bulan Purnama 100% 17:40 08:31 15,1 hari 367.770
13 Jan Bulan Perbani Akhir 50% 00:00 11:40 21,7 hari 371.698
21 Jan Bulan Baru 0% 08:18 17:44 0,1 hari 398.255
29 Jan Bulan Perbani Awal 50% 11:22 00:51 7,3 hari 397.496
5 Feb Bulan Purnama 100% 17:50 07:48 14,6 hari 361.105
12 Feb Bulan Perbani Akhir 50% 01:27 11:09 22,3 hari 378.992
20 Feb Bulan Baru 0% 07:43 18:43 0,3 hari 405.197
28 Feb Bulan Perbani Awal 50% 10:59 01:54 7,6 hari 388.462
7 Mar Bulan Purnama 100% 19:17 07:15 15,2 hari 356.854
13 Mar Bulan Perbani Akhir 50% 02:37 11:30 21,8 hari 382.936
21 Mar Bulan Baru 0% 07:30 19:35 29,1 hari 406.522
29 Mar Bulan Perbani Awal 50% 11:36 02:51 7,0 hari 384.109
5 Apr Bulan Purnama 100% 20:22 07:04 14,7 hari 357.827
12 Apr Bulan Perbani Akhir 50% 03:18 12:16 22,2 hari 392.882
20 Apr Bulan Baru 0% 06:35 20:28 29,4 hari 403.108
28 Apr Bulan Perbani Awal 50% 12:53 03:10 7,6 hari 374.624
4 Mei Bulan Purnama 100% 20:31 05:57 14,3 hari 362.240
12 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 02:57 13:18 22,5 hari 400.618
20 Mei Bulan Baru 0% 05:59 21:33 0,2 hari 394.213
27 Mei Bulan Perbani Awal 50% 13:10 02:15 7,3 hari 371.555
3 Jun Bulan Purnama 100% 21:53 05:46 15,0 hari 372.701
10 Jun Bulan Perbani Akhir 50% 01:44 13:08 21,8 hari 402.759
18 Jun Bulan Baru 0% 05:19 21:28 29,2 hari 385.862
25 Jun Bulan Perbani Awal 50% 13:26 01:09 7,1 hari 369.861
2 Jul Bulan Purnama 100% 21:36 05:26 14,5 hari 381.573
10 Jul Bulan Perbani Akhir 50% 00:46 13:55 22,1 hari 403.777
18 Jul Bulan Baru 0% 06:16 21:44 0,3 hari 373.113
24 Jul Bulan Perbani Awal 50% 13:43 00:02 6,9 hari 369.926
1 Agu Bulan Purnama 100% 21:24 06:33 15,1 hari 393.872
9 Agu Bulan Perbani Akhir 50% 14:49 22,3 hari 399.558
16 Agu Bulan Baru 0% 06:25 20:47 29,4 hari 365.315
23 Agu Bulan Perbani Awal 50% 15:17 7,7 hari 375.774
30 Agu Bulan Purnama 100% 20:15 06:33 14,5 hari 400.602
7 Sep Bulan Perbani Akhir 50% 23:38 14:45 21,7 hari 396.112
14 Sep Bulan Baru 0% 06:33 19:39 29,0 hari 359.811
21 Sep Bulan Perbani Awal 50% 15:21 7,3 hari 380.254
29 Sep Bulan Purnama 100% 19:19 07:27 14,8 hari 405.897
7 Okt Bulan Perbani Akhir 50% 15:23 22,1 hari 386.590
14 Okt Bulan Baru 0% 07:57 18:56 0,3 hari 357.138
20 Okt Bulan Perbani Awal 50% 14:55 6,8 hari 384.910
29 Okt Bulan Purnama 100% 18:31 08:20 15,0 hari 405.011
5 Nov Bulan Perbani Akhir 50% 23:32 13:39 21,7 hari 381.776
12 Nov Bulan Baru 0% 07:08 16:57 29,4 hari 359.446
19 Nov Bulan Perbani Awal 50% 13:29 7,2 hari 394.970
27 Nov Bulan Purnama 100% 16:35 07:18 14,4 hari 400.607
5 Des Bulan Perbani Akhir 50% 13:04 22,3 hari 373.387
12 Des Bulan Baru 0% 08:31 17:17 0,5 hari 368.185
19 Des Bulan Perbani Awal 50% 12:34 00:01 7,4 hari 401.851
27 Des Bulan Purnama 100% 16:58 08:09 14,7 hari 390.250

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.