Kalender Fase Bulan 2446

5 Jan 2446
Bulan Perbani Awal
Bulan Perbani Awal
Pencahayaan: 50%
Waktu Terbit Bulan: 12:39
Waktu Terbenam Bulan: 00:34
Usia Bulan: 7,7 hari
Jarak ke Bulan: 401.804 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan 2446

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

2446 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
5 Jan Bulan Perbani Awal 50% 12:39 00:34 7,7 hari 401.804
13 Jan Bulan Purnama 100% 17:58 07:49 15,0 hari 391.997
20 Jan Bulan Perbani Akhir 50% 00:23 12:07 22,1 hari 371.325
27 Jan Bulan Baru 0% 07:45 18:09 0,2 hari 374.774
3 Feb Bulan Perbani Awal 50% 11:38 00:16 6,9 hari 403.550
11 Feb Bulan Purnama 100% 17:48 07:11 14,3 hari 383.208
18 Feb Bulan Perbani Akhir 50% 00:32 11:24 21,7 hari 370.112
25 Feb Bulan Baru 0% 07:02 18:02 29,1 hari 383.982
5 Mar Bulan Perbani Awal 50% 11:17 00:54 7,0 hari 403.957
13 Mar Bulan Purnama 100% 19:50 07:58 14,7 hari 370.575
20 Mar Bulan Perbani Akhir 50% 02:45 12:46 22,4 hari 372.873
27 Mar Bulan Baru 0% 07:39 19:54 29,4 hari 395.914
4 Apr Bulan Perbani Awal 50% 12:22 02:24 7,1 hari 399.520
11 Apr Bulan Purnama 100% 19:48 07:02 14,2 hari 363.343
18 Apr Bulan Perbani Akhir 50% 02:34 12:38 22,1 hari 376.199
26 Apr Bulan Baru 0% 07:08 20:40 0,2 hari 404.157
4 Mei Bulan Perbani Awal 50% 12:59 02:35 7,4 hari 390.885
11 Mei Bulan Purnama 100% 21:03 06:48 15,0 hari 357.350
17 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 02:04 12:35 21,7 hari 380.371
25 Mei Bulan Baru 0% 06:13 20:28 29,1 hari 406.521
2 Jun Bulan Perbani Awal 50% 12:52 01:49 6,9 hari 385.997
9 Jun Bulan Purnama 100% 21:02 06:09 14,6 hari 357.266
16 Jun Bulan Perbani Akhir 50% 01:50 13:33 22,2 hari 390.855
24 Jun Bulan Baru 0% 06:10 21:03 29,4 hari 404.478
2 Jul Bulan Perbani Awal 50% 13:56 01:29 7,6 hari 375.914
8 Jul Bulan Purnama 100% 20:50 05:45 14,3 hari 360.635
15 Jul Bulan Perbani Akhir 50% 00:50 13:21 21,6 hari 395.280
24 Jul Bulan Baru 0% 06:38 21:15 0,3 hari 396.612
31 Jul Bulan Perbani Awal 50% 14:02 00:36 7,3 hari 372.422
7 Agu Bulan Purnama 100% 21:06 06:44 15,0 hari 370.113
14 Agu Bulan Perbani Akhir 50% 00:17 14:05 21,9 hari 402.160
22 Agu Bulan Baru 0% 06:28 20:28 29,3 hari 388.605
29 Agu Bulan Perbani Awal 50% 14:11 7,1 hari 370.271
5 Sep Bulan Purnama 100% 20:15 06:41 14,6 hari 378.708
13 Sep Bulan Perbani Akhir 50% 14:41 22,2 hari 404.134
21 Sep Bulan Baru 0% 07:27 20:06 0,3 hari 375.714
27 Sep Bulan Perbani Awal 50% 14:18 6,8 hari 369.733
5 Okt Bulan Purnama 100% 19:45 07:40 15,1 hari 391.388
13 Okt Bulan Perbani Akhir 50% 00:07 15:01 22,4 hari 400.893
20 Okt Bulan Baru 0% 07:24 19:09 29,4 hari 367.279
27 Okt Bulan Perbani Awal 50% 14:58 00:09 7,6 hari 374.392
3 Nov Bulan Purnama 100% 18:46 07:31 14,5 hari 398.797
11 Nov Bulan Perbani Akhir 50% 23:43 13:19 21,7 hari 397.825
18 Nov Bulan Baru 0% 06:23 17:17 28,9 hari 360.845
25 Nov Bulan Perbani Awal 50% 13:20 7,2 hari 378.520
3 Des Bulan Purnama 100% 17:28 07:18 14,7 hari 405.395
11 Des Bulan Perbani Akhir 50% 13:00 22,0 hari 388.958
18 Des Bulan Baru 0% 07:35 17:31 0,1 hari 356.729
25 Des Bulan Perbani Awal 50% 12:56 00:15 7,6 hari 388.483

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.