Kalender Fase Bulan September 2442

1 Sep 2442
Bulan Sabit Tua
Bulan Sabit Tua
Pencahayaan: 15%
Waktu Terbit Bulan: 03:09
Waktu Terbenam Bulan: 17:34
Usia Bulan: 25,7 hari
Jarak ke Bulan: 366.021 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan September 2442

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Sep 2442 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Sabit Tua 15% 03:09 17:34 25,7 hari 366.021
2 Bulan Sabit Tua 7% 04:17 18:18 26,9 hari 366.340
3 Bulan Sabit Tua 2% 05:26 18:58 28,0 hari 367.838
4 Bulan Baru 0% 06:35 19:35 29,1 hari 370.529
5 Bulan Sabit Muda 0,5% 07:43 20:10 0,6 hari 374.293
6 Bulan Sabit Muda 3% 08:49 20:45 1,7 hari 378.884
7 Bulan Sabit Muda 8% 09:53 21:19 2,7 hari 383.961
8 Bulan Sabit Muda 14% 10:55 21:55 3,7 hari 389.131
9 Bulan Sabit Muda 22% 11:55 22:32 4,6 hari 393.997
10 Bulan Sabit Muda 31% 12:52 23:13 5,5 hari 398.196
11 Bulan Sabit Muda 40% 13:45 23:56 6,5 hari 401.434
12 Bulan Perbani Awal 50% 14:36 7,4 hari 403.508
13 Bulan Cembung Awal 59% 15:22 00:43 8,3 hari 404.316
14 Bulan Cembung Awal 68% 16:05 01:33 9,2 hari 403.855
15 Bulan Cembung Awal 77% 16:44 02:25 10,1 hari 402.218
16 Bulan Cembung Awal 84% 17:20 03:21 11,0 hari 399.578
17 Bulan Cembung Awal 91% 17:54 04:18 11,9 hari 396.175
18 Bulan Cembung Awal 96% 18:27 05:17 12,9 hari 392.289
19 Bulan Cembung Awal 99% 18:59 06:17 13,8 hari 388.215
20 Bulan Purnama 100% 19:32 07:19 14,8 hari 384.228
21 Bulan Cembung Akhir 98% 20:06 08:23 15,8 hari 380.557
22 Bulan Cembung Akhir 94% 20:43 09:27 16,9 hari 377.364
23 Bulan Cembung Akhir 88% 21:24 10:33 17,9 hari 374.742
24 Bulan Cembung Akhir 80% 22:10 11:39 19,0 hari 372.714
25 Bulan Cembung Akhir 71% 23:01 12:43 20,0 hari 371.255
26 Bulan Cembung Akhir 60% 23:58 13:43 21,1 hari 370.324
27 Bulan Perbani Akhir 50% 14:39 22,2 hari 369.891
28 Bulan Sabit Tua 37% 01:00 15:29 23,3 hari 369.954
29 Bulan Sabit Tua 26% 02:05 16:14 24,4 hari 370.549
30 Bulan Sabit Tua 17% 03:12 16:55 25,5 hari 371.738

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.