Kalender Fase Bulan September 2411

1 Sep 2411
Bulan Cembung Awal
Bulan Cembung Awal
Pencahayaan: 97%
Waktu Terbit Bulan: 19:44
Waktu Terbenam Bulan: 04:57
Usia Bulan: 13,2 hari
Jarak ke Bulan: 367.381 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan September 2411

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Sep 2411 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Cembung Awal 97% 19:44 04:57 13,2 hari 367.381
2 Bulan Purnama 100% 20:19 06:11 14,3 hari 369.980
3 Bulan Cembung Akhir 99% 20:50 07:23 15,3 hari 373.680
4 Bulan Cembung Akhir 96% 21:17 08:33 16,4 hari 378.239
5 Bulan Cembung Akhir 91% 21:44 09:40 17,4 hari 383.318
6 Bulan Cembung Akhir 85% 22:11 10:45 18,4 hari 388.522
7 Bulan Cembung Akhir 77% 22:39 11:48 19,4 hari 393.451
8 Bulan Cembung Akhir 68% 23:09 12:50 20,3 hari 397.739
9 Bulan Cembung Akhir 59% 23:43 13:51 21,2 hari 401.087
10 Bulan Perbani Akhir 50% 14:50 22,1 hari 403.286
11 Bulan Sabit Tua 40% 00:22 15:45 23,0 hari 404.230
12 Bulan Sabit Tua 31% 01:07 16:36 23,9 hari 403.910
13 Bulan Sabit Tua 22% 01:58 17:22 24,8 hari 402.411
14 Bulan Sabit Tua 15% 02:54 18:03 25,7 hari 399.901
15 Bulan Sabit Tua 9% 03:53 18:38 26,6 hari 396.612
16 Bulan Sabit Tua 4% 04:56 19:10 27,6 hari 392.821
17 Bulan Sabit Tua 1% 06:00 19:38 28,6 hari 388.815
18 Bulan Baru 0% 07:05 20:06 0,0 hari 384.865
19 Bulan Sabit Muda 1% 08:11 20:32 1,0 hari 381.198
20 Bulan Sabit Muda 5% 09:18 21:00 2,1 hari 377.976
21 Bulan Sabit Muda 11% 10:27 21:30 3,1 hari 375.291
22 Bulan Sabit Muda 19% 11:37 22:04 4,2 hari 373.169
23 Bulan Sabit Muda 28% 12:49 22:44 5,2 hari 371.592
24 Bulan Sabit Muda 39% 14:00 23:31 6,3 hari 370.525
25 Bulan Perbani Awal 50% 15:07 7,4 hari 369.945
26 Bulan Cembung Awal 62% 16:07 00:28 8,5 hari 369.860
27 Bulan Cembung Awal 72% 16:58 01:32 9,6 hari 370.313
28 Bulan Cembung Awal 82% 17:41 02:42 10,6 hari 371.372
29 Bulan Cembung Awal 90% 18:18 03:54 11,7 hari 373.106
30 Bulan Cembung Awal 95% 18:49 05:05 12,8 hari 375.557

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.