Kalender Fase Bulan Maret 2383

1 Mar 2383
Bulan Sabit Tua
Bulan Sabit Tua
Pencahayaan: 10%
Waktu Terbit Bulan: 05:08
Waktu Terbenam Bulan: 15:26
Usia Bulan: 26,5 hari
Jarak ke Bulan: 394.105 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Maret 2383

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Mar 2383 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Sabit Tua 10% 05:08 15:26 26,5 hari 394.105
2 Bulan Sabit Tua 4% 05:39 16:28 27,4 hari 397.298
3 Bulan Sabit Tua 1% 06:06 17:29 28,3 hari 400.082
4 Bulan Baru 0% 06:31 18:29 29,2 hari 402.434
5 Bulan Sabit Muda 0,6% 06:55 19:27 0,6 hari 404.296
6 Bulan Sabit Muda 2% 07:19 20:25 1,5 hari 405.582
7 Bulan Sabit Muda 6% 07:43 21:24 2,4 hari 406.177
8 Bulan Sabit Muda 12% 08:10 22:23 3,3 hari 405.949
9 Bulan Sabit Muda 19% 08:40 23:22 4,2 hari 404.773
10 Bulan Sabit Muda 27% 09:14 5,1 hari 402.549
11 Bulan Sabit Muda 35% 09:54 00:20 6,0 hari 399.230
12 Bulan Perbani Awal 50% 10:41 01:17 6,9 hari 394.850
13 Bulan Cembung Awal 55% 12:36 03:10 7,8 hari 389.776
14 Bulan Cembung Awal 65% 13:37 03:58 8,8 hari 383.797
15 Bulan Cembung Awal 75% 14:44 04:41 9,8 hari 377.465
16 Bulan Cembung Awal 84% 15:55 05:19 10,8 hari 371.233
17 Bulan Cembung Awal 91% 17:08 05:54 11,9 hari 365.620
18 Bulan Cembung Awal 96% 18:23 06:26 13,1 hari 361.151
19 Bulan Purnama 100% 19:39 06:57 14,2 hari 358.272
20 Bulan Cembung Akhir 99% 20:56 07:28 15,4 hari 357.268
21 Bulan Cembung Akhir 96% 22:13 08:02 16,6 hari 358.210
22 Bulan Cembung Akhir 90% 23:29 08:40 17,7 hari 360.944
23 Bulan Cembung Akhir 81% 09:24 18,9 hari 365.128
24 Bulan Cembung Akhir 72% 00:42 10:14 19,9 hari 370.309
25 Bulan Cembung Akhir 61% 01:47 11:11 21,0 hari 376.001
26 Bulan Perbani Akhir 50% 02:43 12:13 22,0 hari 381.763
27 Bulan Sabit Tua 40% 03:30 13:16 23,0 hari 387.239
28 Bulan Sabit Tua 30% 04:09 14:20 24,0 hari 392.175
29 Bulan Sabit Tua 21% 04:42 15:22 24,9 hari 396.421
30 Bulan Sabit Tua 14% 05:10 16:23 25,8 hari 399.910
31 Bulan Sabit Tua 8% 05:35 17:22 26,7 hari 402.639

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.