Kalender Fase Bulan Juni 2328

1 Jun 2328
Bulan Perbani Akhir
Bulan Perbani Akhir
Pencahayaan: 50%
Waktu Terbit Bulan: 01:25
Waktu Terbenam Bulan: 13:14
Usia Bulan: 21,9 hari
Jarak ke Bulan: 401.330 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Juni 2328

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Jun 2328 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Perbani Akhir 50% 01:25 13:14 21,9 hari 401.330
2 Bulan Sabit Tua 42% 01:51 14:13 22,8 hari 397.857
3 Bulan Sabit Tua 33% 02:17 15:13 23,7 hari 393.356
4 Bulan Sabit Tua 23% 02:45 16:15 24,7 hari 388.084
5 Bulan Sabit Tua 15% 03:16 17:20 25,7 hari 382.393
6 Bulan Sabit Tua 8% 03:52 18:27 26,7 hari 376.709
7 Bulan Sabit Tua 3% 04:34 19:35 27,8 hari 371.488
8 Bulan Sabit Tua 0,4% 05:25 20:40 28,9 hari 367.168
9 Bulan Baru 0% 06:24 21:39 0,4 hari 364.105
10 Bulan Sabit Muda 3% 07:32 22:31 1,6 hari 362.516
11 Bulan Sabit Muda 8% 08:44 23:15 2,7 hari 362.451
12 Bulan Sabit Muda 16% 09:58 23:54 3,8 hari 363.794
13 Bulan Sabit Muda 26% 11:10 5,0 hari 366.301
14 Bulan Sabit Muda 36% 12:21 00:28 6,1 hari 369.658
15 Bulan Perbani Awal 50% 13:30 00:59 7,1 hari 373.541
16 Bulan Cembung Awal 59% 14:38 01:30 8,2 hari 377.665
17 Bulan Cembung Awal 69% 15:44 02:01 9,2 hari 381.807
18 Bulan Cembung Awal 78% 16:49 02:33 10,2 hari 385.818
19 Bulan Cembung Awal 86% 17:52 03:09 11,2 hari 389.609
20 Bulan Cembung Awal 92% 18:51 03:49 12,2 hari 393.130
21 Bulan Cembung Awal 97% 19:47 04:34 13,1 hari 396.349
22 Bulan Cembung Awal 99% 20:36 05:24 14,0 hari 399.227
23 Bulan Purnama 100% 21:20 06:17 15,0 hari 401.702
24 Bulan Cembung Akhir 98% 21:57 07:14 15,9 hari 403.684
25 Bulan Cembung Akhir 95% 22:31 08:11 16,8 hari 405.055
26 Bulan Cembung Akhir 90% 23:00 09:09 17,7 hari 405.678
27 Bulan Cembung Akhir 84% 23:27 10:07 18,6 hari 405.412
28 Bulan Cembung Akhir 76% 23:53 11:05 19,5 hari 404.136
29 Bulan Cembung Akhir 68% 12:02 20,4 hari 401.769
30 Bulan Cembung Akhir 58% 00:19 13:01 21,3 hari 398.294

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.