Kalender Fase Bulan 2320

3 Jan 2320
Bulan Perbani Akhir
Bulan Perbani Akhir
Pencahayaan: 50%
Waktu Terbit Bulan: 00:00
Waktu Terbenam Bulan: 12:26
Usia Bulan: 22,0 hari
Jarak ke Bulan: 374.635 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan 2320

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

2320 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
3 Jan Bulan Perbani Akhir 50% 00:00 12:26 22,0 hari 374.635
11 Jan Bulan Baru 0% 08:23 17:33 0,2 hari 402.515
19 Jan Bulan Perbani Awal 50% 12:02 00:33 7,4 hari 393.531
26 Jan Bulan Purnama 100% 17:49 08:09 14,8 hari 357.882
2 Feb Bulan Perbani Akhir 50% 01:17 11:49 22,5 hari 383.633
10 Feb Bulan Baru 0% 08:10 18:27 0,4 hari 406.619
18 Feb Bulan Perbani Awal 50% 11:28 01:35 7,7 hari 383.549
24 Feb Bulan Purnama 100% 17:57 07:22 14,3 hari 356.532
2 Mar Bulan Perbani Akhir 50% 01:21 10:55 22,0 hari 388.088
10 Mar Bulan Baru 0% 07:05 18:19 29,2 hari 405.703
18 Mar Bulan Perbani Awal 50% 11:51 02:40 7,2 hari 379.338
25 Mar Bulan Purnama 100% 20:20 07:49 15,0 hari 360.422
1 Apr Bulan Perbani Akhir 50% 03:14 12:10 22,2 hari 397.106
9 Apr Bulan Baru 0% 07:14 20:12 29,4 hari 399.317
17 Apr Bulan Perbani Awal 50% 12:52 03:30 7,8 hari 371.404
23 Apr Bulan Purnama 100% 20:23 06:41 14,5 hari 366.826
1 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 03:17 12:59 22,5 hari 403.009
9 Mei Bulan Baru 0% 06:32 21:15 0,3 hari 388.305
16 Mei Bulan Perbani Awal 50% 13:11 02:51 7,6 hari 369.896
23 Mei Bulan Purnama 100% 21:40 06:14 15,1 hari 379.078
30 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 02:15 12:48 21,8 hari 404.053
7 Jun Bulan Baru 0% 05:40 21:18 29,3 hari 379.334
14 Jun Bulan Perbani Awal 50% 13:28 01:54 7,4 hari 369.991
21 Jun Bulan Purnama 100% 21:33 05:36 14,6 hari 388.047
29 Jun Bulan Perbani Akhir 50% 01:25 13:35 22,0 hari 402.545
7 Jul Bulan Baru 0% 06:15 22:04 0,5 hari 367.306
13 Jul Bulan Perbani Awal 50% 13:42 00:50 7,1 hari 371.803
21 Jul Bulan Purnama 100% 21:46 06:20 15,1 hari 399.066
29 Jul Bulan Perbani Akhir 50% 00:32 14:26 22,3 hari 396.050
5 Agu Bulan Baru 0% 06:21 21:21 0,1 hari 360.949
11 Agu Bulan Perbani Awal 50% 13:55 6,8 hari 375.080
19 Agu Bulan Purnama 100% 20:47 06:16 14,5 hari 404.106
27 Agu Bulan Perbani Akhir 50% 14:24 21,8 hari 391.763
3 Sep Bulan Baru 0% 06:31 20:22 29,3 hari 357.531
10 Sep Bulan Perbani Awal 50% 15:13 7,5 hari 385.081
18 Sep Bulan Purnama 100% 19:59 07:11 14,8 hari 406.291
26 Sep Bulan Perbani Akhir 50% 15:26 22,3 hari 381.556
2 Okt Bulan Baru 0% 06:38 19:14 28,9 hari 357.607
9 Okt Bulan Perbani Awal 50% 15:01 23:55 6,9 hari 389.900
18 Okt Bulan Purnama 100% 19:07 08:02 15,1 hari 402.168
25 Okt Bulan Perbani Akhir 50% 15:03 21,8 hari 377.314
1 Nov Bulan Baru 0% 08:02 18:37 0,1 hari 363.190
8 Nov Bulan Perbani Awal 50% 13:57 23:52 7,3 hari 398.879
16 Nov Bulan Purnama 100% 17:03 06:57 14,5 hari 395.813
24 Nov Bulan Perbani Akhir 50% 13:48 22,6 hari 370.821
30 Nov Bulan Baru 0% 07:10 16:44 29,1 hari 370.596
8 Des Bulan Perbani Awal 50% 13:13 7,4 hari 403.681
16 Des Bulan Purnama 100% 17:01 08:02 14,8 hari 383.784
23 Des Bulan Perbani Akhir 50% 00:00 12:44 22,2 hari 370.327
30 Des Bulan Baru 0% 08:16 17:09 0,1 hari 383.258

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.