Kalender Fase Bulan Juni 2318

1 Jun 2318
Bulan Sabit Muda
Bulan Sabit Muda
Pencahayaan: 3%
Waktu Terbit Bulan: 07:22
Waktu Terbenam Bulan: 22:55
Usia Bulan: 1,6 hari
Jarak ke Bulan: 358.642 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Juni 2318

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Jun 2318 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Sabit Muda 3% 07:22 22:55 1,6 hari 358.642
2 Bulan Sabit Muda 8% 08:24 23:57 2,8 hari 361.536
3 Bulan Sabit Muda 16% 09:32 3,9 hari 365.853
4 Bulan Sabit Muda 26% 10:43 00:48 5,0 hari 371.140
5 Bulan Sabit Muda 36% 11:53 01:29 6,1 hari 376.910
6 Bulan Perbani Awal 50% 13:01 02:04 7,1 hari 382.718
7 Bulan Cembung Awal 57% 14:05 02:33 8,1 hari 388.202
8 Bulan Cembung Awal 67% 15:08 03:00 9,0 hari 393.105
9 Bulan Cembung Awal 76% 16:08 03:25 10,0 hari 397.268
10 Bulan Cembung Awal 84% 17:08 03:49 10,9 hari 400.619
11 Bulan Cembung Awal 90% 18:08 04:15 11,8 hari 403.153
12 Bulan Cembung Awal 95% 19:08 04:43 12,7 hari 404.903
13 Bulan Cembung Awal 98% 20:07 05:14 13,6 hari 405.916
14 Bulan Purnama 100% 21:04 05:49 14,5 hari 406.235
15 Bulan Cembung Akhir 99% 21:58 06:31 15,4 hari 405.886
16 Bulan Cembung Akhir 97% 22:47 07:18 16,3 hari 404.869
17 Bulan Cembung Akhir 93% 23:31 08:10 17,2 hari 403.161
18 Bulan Cembung Akhir 87% 09:08 18,1 hari 400.727
19 Bulan Cembung Akhir 80% 00:09 10:08 19,0 hari 397.536
20 Bulan Cembung Akhir 72% 00:43 11:10 20,0 hari 393.585
21 Bulan Cembung Akhir 62% 01:13 12:13 20,9 hari 388.923
22 Bulan Perbani Akhir 50% 01:41 13:18 21,9 hari 383.675
23 Bulan Sabit Tua 41% 02:08 14:24 22,9 hari 378.061
24 Bulan Sabit Tua 30% 02:36 15:33 24,0 hari 372.399
25 Bulan Sabit Tua 20% 03:05 16:44 25,1 hari 367.101
26 Bulan Sabit Tua 11% 03:38 17:59 26,2 hari 362.630
27 Bulan Sabit Tua 5% 04:18 19:16 27,3 hari 359.447
28 Bulan Sabit Tua 1% 05:05 20:30 28,5 hari 357.923
29 Bulan Baru 0% 06:02 21:38 0,1 hari 358.270
30 Bulan Sabit Muda 2% 07:08 22:36 1,3 hari 360.485

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.